公告發(fā)布
綠色食品產(chǎn)品公告(2025年第5118號)
分享:
綠色食品產(chǎn)品公告(2025年第5118號)
下列產(chǎn)品經(jīng)中國綠色食品發(fā)展中心核準,獲得綠色食品標志使用權(quán)(有效
期限以證書為準),依據(jù)《綠色食品標志管理辦法》,現(xiàn)予公告。
| 生產(chǎn)單位 | 核準用標產(chǎn)品 | 商標 | 綠色食品編號 | 企業(yè)信息碼 |
| 定邊縣郝灘鎮(zhèn)民樂源種養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 辣椒 | LB-15-25082610657A | GF610825222614 | |
| 新疆吐魯番火洲果業(yè)股份有限公司 | 哈密瓜 | 火洲良品 | LB-15-25043010663A | GF650402191143 |
| 新疆吐魯番火洲果業(yè)股份有限公司 | 無核白葡萄 | 火洲良品 | LB-18-25043010664A | GF650402191143 |
| 保定市力實生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 番茄 | LB-15-25120310819A | GF130607223931 | |
| 保定市力實生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 草莓 | LB-15-25120310820A | GF130607223931 | |
| 山西晉海龍生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 隴椒 | LB-15-25100410703A | GF141034253008 | |
| 山西晉海龍生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 尖椒 | LB-15-25100410704A | GF141034253008 | |
| 山西晉海龍生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 西紅柿 | LB-15-25100410705A | GF141034253008 | |
| 靈丘縣老旺種植專業(yè)合作社 | 香菇(鮮) | LB-21-25100410706A | GF140224151194 | |
| 靈丘縣老旺種植專業(yè)合作社 | 黑木耳(干) | LB-21-25100410707A | GF140224151194 | |
| 清徐縣常盛農(nóng)業(yè)有限公司 | 生菜 | LB-15-25100410708A | GF140121250830 | |
| 清徐縣常盛農(nóng)業(yè)有限公司 | 茼蒿 | LB-15-25100410709A | GF140121250830 | |
| 清徐縣常盛農(nóng)業(yè)有限公司 | 菠菜 | LB-15-25100410710A | GF140121250830 | |
| 清徐縣常盛農(nóng)業(yè)有限公司 | 香菜 | LB-15-25100410711A | GF140121250830 | |
| 清徐縣常盛農(nóng)業(yè)有限公司 | 油麥菜 | LB-15-25100410712A | GF140121250830 | |
| 清徐縣常盛農(nóng)業(yè)有限公司 | 油菜 | LB-15-25100410713A | GF140121250830 | |
| 清徐縣常盛農(nóng)業(yè)有限公司 | 黃瓜 | LB-15-25100410714A | GF140121250830 | |
| 清徐縣常盛農(nóng)業(yè)有限公司 | 青花菜 | LB-15-25100410715A | GF140121250830 | |
| 清徐縣常盛農(nóng)業(yè)有限公司 | 結(jié)球甘藍 | LB-15-25100410716A | GF140121250830 | |
| 萬榮縣晉善美農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 紅心軟棗獼猴桃 | 欣善皓 | LB-18-25100410772A | GF140822253016 |
| 萬榮縣晉善美農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 黃心軟棗獼猴桃 | 欣善皓 | LB-18-25100410773A | GF140822253016 |
| 萬榮縣晉善美農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 綠心軟棗獼猴桃 | 欣善皓 | LB-18-25100410774A | GF140822253016 |
| 山西杏花產(chǎn)區(qū)酒業(yè)集團有限責(zé)任公司 | 高粱 | LB-23-25100410775A | GF141182253017 | |
| 隰縣城南鄉(xiāng)鑫源家庭農(nóng)場 | 梨 | LB-18-25100410776A | GF141031253018 | |
| 隰縣城南鄉(xiāng)鑫源家庭農(nóng)場 | 蘋果 | LB-18-25100410777A | GF141031253018 | |
| 喀喇沁旗民信種植專業(yè)合作社 | 番茄 | LB-15-25100510723A | GF150428223525 | |
| 內(nèi)蒙古蒙深良牧生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 塞外紅蘋果 | 千古哈民 | LB-18-25090510740A | GF150521222835 |
| 四子王旗宏宇馬鈴薯種植專業(yè)合作社 | 馬鈴薯 | LB-15-25120510817A | GF150929223731 | |
| 四子王旗繁欣生態(tài)牧業(yè)有限公司 | 馬鈴薯 | LB-15-25120510818A | GF150929223728 | |
| 大連辰峰農(nóng)業(yè)有限公司 | 番茄 | 巍霸山+圖形 | LB-15-25100609909A | GF210214252827 |
| 大連辰峰農(nóng)業(yè)有限公司 | 蕓豆 | 巍霸山+圖形 | LB-15-25100609910A | GF210214252827 |
| 大連辰峰農(nóng)業(yè)有限公司 | 油桃 | 巍霸山+圖形 | LB-18-25100609911A | GF210214252827 |
| 北安市東和現(xiàn)代農(nóng)機專業(yè)合作社 | 玉米 | LB-05-25100810665A | GF231181252997 | |
| 北安市東和現(xiàn)代農(nóng)機專業(yè)合作社 | 大豆 | LB-07-25100810666A | GF231181252997 | |
| 上海祥昊良種專業(yè)合作社 | 稻谷 | LB-23-25100910679A | GF310115253002 | |
| 上海越亞農(nóng)產(chǎn)品種植專業(yè)合作社 | 紅美人柑橘 | LB-18-25100910729A | GF310115190764 | |
| 上海馥垚果蔬專業(yè)合作社 | 稻谷 | LB-23-25120910782A | GF310114223743 | |
| 上海嘉亭果蔬專業(yè)合作社 | 稻谷 | LB-23-25120910787A | GF310114223787 | |
| 上海唐石糧食種植專業(yè)合作社 | 稻谷 | LB-23-25120910790A | GF310114223785 | |
| 上海馨曦果蔬種植專業(yè)合作社 | 青菜 | LB-15-25120910794A | GF310115223737 | |
| 上海馨曦果蔬種植專業(yè)合作社 | 黃瓜 | LB-15-25120910795A | GF310115223737 | |
| 上海馨曦果蔬種植專業(yè)合作社 | 蘿卜 | LB-15-25120910796A | GF310115223737 | |
| 上海馨曦果蔬種植專業(yè)合作社 | 番茄 | LB-15-25120910797A | GF310115223737 | |
| 南通市奇園葡萄科技有限公司 | 陽光玫瑰葡萄 | 奇園+圖形 | LB-18-25091009713A | GF320612252772 |
| 南通市奇園葡萄科技有限公司 | 妮娜女王葡萄 | 奇園+圖形 | LB-18-25091009714A | GF320612252772 |
| 啟東市曉燕水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 文蛤 | 銀宏 | LB-36-25101010668A | GF320681252999 |
| 邳州市利禾農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 蒜苗 | 袁場湖 | LB-15-25101010914A | GF320382221039 |
| 句容市石榴園農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 鮮食玉米 | 五谷青 | LB-05-25101010930A | GF321183253041 |
| 揚中市五豐家庭農(nóng)場 | 陽光玫瑰葡萄 | 鑫惠農(nóng)+圖形 | LB-18-25101010931A | GF321182253042 |
| 揚中市五豐家庭農(nóng)場 | 百香果 | 鑫惠農(nóng)+圖形 | LB-18-25101010932A | GF321182253042 |
| 無錫春豐農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 白玉菇 | 春豐情 | LB-21-25101010933A | GF320205253043 |
| 無錫春豐農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 蟹味菇 | 春豐情 | LB-21-25101010934A | GF320205253043 |
| 啟東市向陽鎮(zhèn)佬仔砂水產(chǎn)養(yǎng)殖場 | 縊蟶 | 銀宏 | LB-36-25101010971A | GF320681253050 |
| 啟東市向陽鎮(zhèn)佬仔砂水產(chǎn)養(yǎng)殖場 | 文蛤 | 銀宏 | LB-36-25101010972A | GF320681253050 |
| 啟東市向陽鎮(zhèn)佬仔砂水產(chǎn)養(yǎng)殖場 | 泥螺 | 銀宏 | LB-36-25101010973A | GF320681253050 |
| 遂昌平風(fēng)塘家庭農(nóng)場(個人獨資) | 獼猴桃 | LB-18-24101116010A | GF331123213994 | |
| 遂昌平風(fēng)塘家庭農(nóng)場(個人獨資) | 葡萄 | LB-18-24101116011A | GF331123213994 | |
| 桐廬縣鳳川街道仁清家庭農(nóng)場 | 稻谷 | LB-23-25101110831A | GF330122253022 | |
| 溫州泰上香農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 辣椒 | LB-15-25101110832A | GF330329253023 | |
| 義烏市慶榮農(nóng)莊 | 葡萄 | 甜優(yōu)+拼音 | LB-18-25101110835A | GF330782253025 |
| 蕭縣組培園藝場 | 干辣椒 | LB-15-25071210859A | GF341322222082 | |
| 蕭縣組培園藝場 | 甘藍 | LB-15-25071210860A | GF341322222082 | |
| 阜陽市春華食品有限公司 | 玉米 | 寄鄉(xiāng)思 | LB-05-25091210861A | GF341204161280 |
| 阜陽市春華食品有限公司 | 大豆 | 寄鄉(xiāng)思 | LB-07-25091210862A | GF341204161280 |
| 阜陽市春華食品有限公司 | 紅薯 | 寄鄉(xiāng)思 | LB-13-25091210863A | GF341204161280 |
| 靈璧縣海田家庭農(nóng)場 | 葡萄 | LB-18-25091210868A | GF341323192621 | |
| 五河縣臨北鄉(xiāng)回鄉(xiāng)家庭農(nóng)場 | 臨北蘿卜 | LB-15-25101210872A | GF340322253029 | |
| 樅陽縣豐紅家庭農(nóng)場 | 糯稻 | LB-23-25081210877A | GF340722192429 | |
| 舒城縣杭埠鎮(zhèn)紅峰蔬菜種植家庭農(nóng)場 | 蘆筍 | 金紅峰 | LB-15-25091210927A | GF341523223014 |
| 靈璧縣小剛種植家庭農(nóng)場 | 桃 | LB-18-25081210977A | GF341323222256 | |
| 安徽省連龍生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 玉米 | LB-05-25101210987A | GF340323248563 | |
| 六安市豐泰農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 瓠子 | 皖西綠安 | LB-15-25091210988A | GF341503192790 |
| 六安市豐泰農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 黃瓜 | 皖西綠安 | LB-15-25091210989A | GF341503192790 |
| 六安市豐泰農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 辣椒 | 皖西綠安 | LB-15-25091210990A | GF341503192790 |
| 六安市豐泰農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 茄子 | 皖西綠安 | LB-15-25091210991A | GF341503192790 |
| 六安市豐泰農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 西紅柿 | 皖西綠安 | LB-15-25091210992A | GF341503192790 |
| 六安市豐泰農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 西蘭花 | 皖西綠安 | LB-15-25091210993A | GF341503192790 |
| 六安市豐泰農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 有機花菜 | 皖西綠安 | LB-15-25091210994A | GF341503192790 |
| 崇仁縣味味黃花菜專業(yè)合作社 | 黃花菜 | 石墾+SHIKEN | LB-15-25101410985A | GF361024223506 |
| 濟南市濟陽區(qū)君得利家庭農(nóng)場(個體工商戶) | 韭菜 | 土馬河 | LB-15-25101509952A | GF370115252832 |
| 鄆城縣富民蔬菜種植專業(yè)合作社 | 葡萄 | 八里灣 | LB-18-25071510958A | GF371725222171 |
| 諸城常山永輝生態(tài)農(nóng)業(yè)家庭農(nóng)場 | 蘋果 | 雨霞+拼音+圖形 | LB-18-25081510960A | GF370782161104 |
| 武漢山里紅種植專業(yè)合作社 | 陽光玫瑰葡萄 | LB-18-25101710907A | GF420117223380 | |
| 武漢山里紅種植專業(yè)合作社 | 醉金香葡萄 | LB-18-25101710908A | GF420117223380 | |
| 武漢山里紅種植專業(yè)合作社 | 巨玫瑰葡萄 | LB-18-25101710909A | GF420117223380 | |
| 武漢山里紅種植專業(yè)合作社 | 藤稔葡萄 | LB-18-25101710910A | GF420117223380 | |
| 武漢山里紅種植專業(yè)合作社 | 甬優(yōu)一號葡萄 | LB-18-25101710911A | GF420117223380 | |
| 湖北鴻峰生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 高山黃金桃 | 峰之緣 | LB-18-25031711001A | GF420222190899 |
| 張家界立功旅游農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 張家界藍莓 | 藍果王 | LB-18-25121810894A | GF430802161925 |
| 廣西桂潔農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 砂糖桔 | 甜彎彎+拼音+圖形 | LB-18-25112010869A | GF450107111699 |
| 柳州融蜜桔哥果蔬銷售有限公司 | 融安金桔 | 梁農(nóng)藝師+拼音 | LB-18-25102010873A | GF450224253030 |
| 環(huán)江盛霖生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 紅桔 | LB-18-25062010874A | GF451226191809 | |
| 石柱土家族自治縣北嶺山生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 梨子 | 北嶺山 | LB-18-25043410887A | GF500240191087 |
| 石柱土家族自治縣北嶺山生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 李子 | 北嶺山 | LB-18-25043410888A | GF500240191087 |
| 石柱土家族自治縣北嶺山生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 枇杷 | 北嶺山 | LB-18-25043410889A | GF500240191087 |
| 樂山市市中區(qū)萬好家庭農(nóng)場 | 春見(柑橘) | LB-18-25102210917A | GF511102253037 | |
| 安岳縣潤寧檸檬專業(yè)合作社 | 檸檬 | 潤寧+圖形 | LB-18-25102210918A | GF512021253038 |
| 織金縣黔中大地果蔬種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 大黃梨 | 綺陌 | LB-18-25102310976A | GF520524253052 |
| 河口南溪珍貴林種培育基地 | 柚子 | LB-18-25102410936A | GF532532253045 | |
| 云南易聯(lián)農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 檸檬 | LB-18-25102410956A | GF532532253047 | |
| 云南易聯(lián)農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 百香果 | LB-18-25102410957A | GF532532253047 | |
| 孟連縣勐馬賀格咖啡場 | 咖啡生豆 | 賀格耘山咖啡+圖形 | LB-23-25102410978A | GF530827253053 |
| 邢臺綠土農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 大白菜 | LB-15-25100310899A | GF130506253034 | |
| 平山縣晨苗農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 薄皮核桃 | LB-19-25100310975A | GF130131253051 | |
| 運城市鹽湖區(qū)瑞國水果種植專業(yè)合作社 | 丹霞紅梨 | 關(guān)帝紅+圖形 | LB-18-25100410837A | GF140802253026 |
| 運城市鹽湖區(qū)瑞國水果種植專業(yè)合作社 | 酥梨 | 關(guān)帝紅+圖形 | LB-18-25100410838A | GF140802253026 |
| 隰縣吉祥精品果業(yè)專業(yè)合作社 | 蘋果 | LB-18-25100410839A | GF141031253027 | |
| 隰縣吉祥精品果業(yè)專業(yè)合作社 | 梨 | LB-18-25100410840A | GF141031253027 | |
| 山西利云種養(yǎng)股份有限公司 | 腎型大豆 | LB-07-25080410841A | GF141123192282 | |
| 陽高縣中馳發(fā)展有限責(zé)任公司 | 杏 | LB-18-25100410857A | GF140221081656 | |
| 大寧縣太德鄉(xiāng)美垣家庭農(nóng)場 | 蘋果 | LB-18-25100410898A | GF141030253033 | |
| 義縣東升水果專業(yè)合作社 | 蘋果 | 家峪紅 | LB-18-25090610836A | GF210727131363 |
| 安達市中旺大豆種植專業(yè)合作社 | 綠大豆 | LB-07-25110810913A | GF231281193277 | |
| 上海民創(chuàng)糧油專業(yè)合作社 | 稻谷 | LB-23-25110910450A | GF310118193347 | |
| 中浩元村實業(yè)有限公司 | 稻谷 | LB-23-25100910678A | GF310151190765 | |
| 上海佳欣茭白專業(yè)合作社 | 菜心 | LB-15-25100910902A | GF310118193451 | |
| 上海佳欣茭白專業(yè)合作社 | 芥藍 | LB-15-25100910903A | GF310118193451 | |
| 上海佳欣茭白專業(yè)合作社 | 青菜 | LB-15-25100910904A | GF310118193451 | |
| 上海佳欣茭白專業(yè)合作社 | 蓮藕 | LB-15-25100910905A | GF310118193451 | |
| 上海盛瀛糧食專業(yè)合作社 | 稻谷 | LB-23-25100910906A | GF310151191293 | |
| 上海萬鴻果蔬種植專業(yè)合作社 | 稻谷 | LB-23-25120911008A | GF310118193790 | |
| 上海玉農(nóng)蔬果專業(yè)合作社 | 稻谷 | LB-23-25120911010A | GF310114223800 | |
| 上海良運蔬果專業(yè)合作社 | 草莓 | 馬運+圖形 | LB-15-25120911011A | GF310118193779 |
| 上海偉聯(lián)蔬果專業(yè)合作社 | 稻谷 | LB-23-25120911012A | GF310230131427 | |
| 上海玲鑰果蔬專業(yè)合作社 | 稻谷 | LB-23-25100911061A | GF310115190867 | |
| 上海衛(wèi)洲糧食專業(yè)合作社 | 稻谷 | LB-23-25120911073A | GF310151223799 | |
| 上海福林農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)合作社 | 稻谷 | LB-23-25120911078A | GF310114223821 | |
| 上海青角稻米專業(yè)合作社 | 稻谷 | LB-23-25120911079A | GF310118193949 | |
| 上海太北糧食專業(yè)合作社 | 稻谷 | LB-23-25120911081A | GF310118193969 | |
| 上海天榮水果農(nóng)民專業(yè)合作社 | 翠冠梨 | 立翠榮果園+圖形+拼音、蔬香田緣、圖形 | LB-18-25120911089A | GF310113224021 |
| 上海天榮水果農(nóng)民專業(yè)合作社 | 黃桃 | 立翠榮果園+圖形+拼音、蔬香田緣、圖形 | LB-18-25120911090A | GF310113224021 |
| 上海天榮水果農(nóng)民專業(yè)合作社 | 葡萄 | 立翠榮果園+圖形+拼音、蔬香田緣、圖形 | LB-18-25120911091A | GF310113224021 |
| 上海耕行糧食專業(yè)合作社 | 稻谷 | LB-23-25120911093A | GF310151223802 | |
| 西豐縣天德傅博果業(yè)專業(yè)合作社 | 大櫻桃 | HUDONGGOU+圖形 | LB-18-25120611060A | GF211223193870 |
| 敖漢旗鑫磊種植養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 | 高粱 | LB-23-25120511014A | GF150430223727 | |
| 江蘇泰糧農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 (江蘇泰糧農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司寧城分公司) | 高粱 | LB-23-25100511054A | GF150429253060 | |
| 衡水市開發(fā)區(qū)景芝源靈芝種植專業(yè)合作社 | 平菇 | 衡芝 | LB-21-25100308722A | GF131101223320 |
| 石家莊市藁城區(qū)農(nóng)昌種植服務(wù)專業(yè)合作社 | 貫莊黃瓜 | 貫莊+圖形+拼音 | LB-15-25100310900A | GF130109253035 |
| 武強縣晗森種植專業(yè)合作社 | 白菜 | 禹碩+圖形 | LB-15-25100311056A | GF131123253061 |
| 武強縣晗森種植專業(yè)合作社 | 西瓜 | 禹碩+圖形 | LB-15-25100311057A | GF131123253061 |
| 寧夏富陽農(nóng)業(yè)集團紅寺堡農(nóng)林科技有限公司 | 黃花菜(干菜) | 杞甸園 | LB-15-25052811098A | GF640303191479 |
| 寧夏富陽農(nóng)業(yè)集團紅寺堡農(nóng)林科技有限公司 | 紅富士蘋果 | 杞甸園 | LB-18-25052811099A | GF640303191479 |
| 寧夏富陽農(nóng)業(yè)集團紅寺堡農(nóng)林科技有限公司 | 特優(yōu)級枸杞 | 杞甸園 | LB-23-25052811100A | GF640303191479 |
| 寧夏富陽農(nóng)業(yè)集團紅寺堡農(nóng)林科技有限公司 | 特級枸杞 | 杞甸園 | LB-23-25052811101A | GF640303191479 |
| 丘北興原農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 奶白菜 | LB-15-25102411042A | GF532626253056 | |
| 丘北興原農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 上海青白菜 | LB-15-25102411043A | GF532626253056 | |
| 丘北興原農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 菜心 | LB-15-25102411044A | GF532626253056 | |
| 重慶市美亨柚子種植股份合作社 | 玉龍柚 | 美亨公社+圖形 | LB-18-25123411015A | GF500113140423 |
| 重慶市美亨柚子種植股份合作社 | 青龍柚 | 美亨公社+圖形 | LB-18-25123411016A | GF500113140423 |
| 重慶市開州區(qū)震華種植股份合作社 | 金碩油桃 | 蔣桃鄒禮 | LB-18-25123411095A | GF500154194406 |
分享到微信
×用微信“掃一掃”,點擊右上角分享按鈕,
即可將網(wǎng)頁分享給您的微信好友或朋友圈。
