公告發布
綠色食品產品公告(2025年第5122號)
分享:
綠色食品產品公告(2025年第5122號)
下列產品經中國綠色食品發展中心核準,獲得綠色食品標志使用權(有效
期限以證書為準),依據《綠色食品標志管理辦法》,現予公告。
| 生產單位 | 核準用標產品 | 商標 | 綠色食品編號 | 企業信息碼 |
| 重慶市開州區春輝水果種植專業合作社 | 五月脆李 | 稔園+圖形 | LB-18-25123411347A | GF500154223996 |
| 重慶市開州區春輝水果種植專業合作社 | 蜂糖李 | 稔園+圖形 | LB-18-25123411348A | GF500154223996 |
| 劍閣樂康畜禽養殖家庭農場 | 耙耙柑(柑桔) | LB-18-25102211142A | GF510823223243 | |
| 長寧縣何玖久家庭農場 | 梨 | LB-18-25102211143A | GF511524253075 | |
| 青神原生泰家庭農場 | 稻谷 | LB-23-25102211289A | GF511425253078 | |
| 達州市通川區田豐種植專業合作社 | 達鳳脆李 | 達鳳脆李 | LB-18-25102211316A | GF511702223291 |
| 林芝市浙甬農業科技發展有限公司 | 黃桃 | LB-18-25122511189A | GF540402224027 | |
| 林芝藏林源農業科技發展有限公司 | 蘋果 | LB-18-25102511274A | GF540402253076 | |
| 朗縣朗敦辣椒專業合作社 | 朗敦紅花椒 | 朗敦+圖 | LB-23-25062511287A | GF542627160820 |
| 鳳翔縣綠寶果業有限責任公司 | 蘋果 | 曹儒+圖形 | LB-18-25092609616A | GF610305252746 |
| 榆林市榆陽區秋香種植農民專業合作社 | 番茄 | 牛鄉梅+拼音 | LB-15-25072611103A | GF610802222201 |
| 榆林市榆陽區秋香種植農民專業合作社 | 芝麻香瓜 | 牛鄉梅+拼音 | LB-15-25072611104A | GF610802222201 |
| 榆林市榆陽區秋香種植農民專業合作社 | 草莓 | 牛鄉梅+拼音 | LB-15-25072611105A | GF610802222201 |
| 潼關縣紅寶石軟籽石榴農民專業合作社 | 軟籽石榴 | 潼翔 | LB-18-25072611106A | GF610522160980 |
| 鹽池縣永智和黃花種植專業合作社 | 黃花菜(干菜) | 寧宣 | LB-15-25102811304A | GF640323253086 |
| 北京祥和源農業科技股份有限公司 | 卓櫻桃 | 卓櫻桃 | LB-18-25100111286A | GF110228120510 |
| 雞澤縣蕾邦農作物種植專業合作社 | 辣椒 | LB-15-25050311102A | GF130431221566 | |
| 河北民悅農業開發有限公司 | 草莓 | 悅農佳 | LB-15-25120311203A | GF130101223932 |
| 灤南縣優家家庭農場 | 辣椒 | 圖形 | LB-15-25100311275A | GF130224253077 |
| 保定巖田農業科技開發有限公司 | 草莓 | LB-15-25110311276A | GF130636193276 | |
| 通遼經濟技術開發區蒙鑫羊業養殖專業合作社 | 高級上腦(羊肉) | 塞外天潤、圖形 | LB-27-25060510342A | GF150501160744 |
| 通遼經濟技術開發區蒙鑫羊業養殖專業合作社 | 手把羊排 | 塞外天潤、圖形 | LB-27-25060510343A | GF150501160744 |
| 通遼經濟技術開發區蒙鑫羊業養殖專業合作社 | A級板肉(羊肉) | 塞外天潤、圖形 | LB-27-25060510344A | GF150501160744 |
| 通遼經濟技術開發區蒙鑫羊業養殖專業合作社 | 精品羔羊肉卷 | 塞外天潤、圖形 | LB-27-25060510345A | GF150501160744 |
| 通遼經濟技術開發區蒙鑫羊業養殖專業合作社 | 肋間肉 | 塞外天潤、圖形 | LB-27-25060510346A | GF150501160744 |
| 通遼經濟技術開發區蒙鑫羊業養殖專業合作社 | 羊霖肉 | 塞外天潤、圖形 | LB-27-25060510347A | GF150501160744 |
| 通遼經濟技術開發區蒙鑫羊業養殖專業合作社 | 羊肉餡(速凍) | 塞外天潤、圖形 | LB-27-25060510348A | GF150501160744 |
| 通遼經濟技術開發區蒙鑫羊業養殖專業合作社 | 羊蝎子 | 塞外天潤、圖形 | LB-27-25060510349A | GF150501160744 |
| 通遼經濟技術開發區蒙鑫羊業養殖專業合作社 | 高級太陽卷(羊肉) | 塞外天潤、圖形 | LB-27-25060510350A | GF150501160744 |
| 通遼經濟技術開發區蒙鑫羊業養殖專業合作社 | 羔羊肉串(速凍) | 塞外天潤、圖形 | LB-27-25060510351A | GF150501160744 |
| 通遼經濟技術開發區蒙鑫羊業養殖專業合作社 | 精品羊排 | 塞外天潤、圖形 | LB-27-25060510352A | GF150501160744 |
| 通遼經濟技術開發區蒙鑫羊業養殖專業合作社 | 羊腱肉 | 塞外天潤、圖形 | LB-27-25060510353A | GF150501160744 |
| 通遼經濟技術開發區蒙鑫羊業養殖專業合作社 | 法式羊排小切 | 塞外天潤、圖形 | LB-27-25060510354A | GF150501160744 |
| 通遼經濟技術開發區蒙鑫羊業養殖專業合作社 | 羔羊小腿 | 塞外天潤、圖形 | LB-27-25060510355A | GF150501160744 |
| 通遼經濟技術開發區蒙鑫羊業養殖專業合作社 | 羊腱切塊 | 塞外天潤、圖形 | LB-27-25060510356A | GF150501160744 |
| 通遼經濟技術開發區蒙鑫羊業養殖專業合作社 | 寸排 | 塞外天潤、圖形 | LB-27-25060510357A | GF150501160744 |
| 通遼經濟技術開發區蒙鑫羊業養殖專業合作社 | 無骨羊后腿肉 | 塞外天潤、圖形 | LB-27-25060510358A | GF150501160744 |
| 通遼經濟技術開發區蒙鑫羊業養殖專業合作社 | 羔羊全羊 | 塞外天潤、圖形 | LB-27-25060510359A | GF150501160744 |
| 通遼經濟技術開發區蒙鑫羊業養殖專業合作社 | 羔羊肉片(速凍) | 塞外天潤、圖形 | LB-27-25060510360A | GF150501160744 |
| 通遼經濟技術開發區蒙鑫羊業養殖專業合作社 | 羔羊脆骨羊肉 | 塞外天潤、圖形 | LB-27-25060510361A | GF150501160744 |
| 內蒙古浩源農業科技發展有限公司 | 于永輝明綠豆 | 天山粟元 | LB-13-25120511169A | GF150421170623 |
| 奈曼旗凱宏種養殖專業合作社 | 黃玉米 | 草原鑫凱+圖形 | LB-05-25120511185A | GF150525201051 |
| 內蒙古準格爾召民族文化旅游開發有限公司 | 玉米 | 滿世+拼音+圖形 | LB-05-25120511209A | GF150622223980 |
| 內蒙古準格爾召民族文化旅游開發有限公司 | 奶白菜 | 滿世+拼音+圖形 | LB-15-25120511210A | GF150622223980 |
| 內蒙古準格爾召民族文化旅游開發有限公司 | 烏塌菜 | 滿世+拼音+圖形 | LB-15-25120511211A | GF150622223980 |
| 內蒙古準格爾召民族文化旅游開發有限公司 | 油菜 | 滿世+拼音+圖形 | LB-15-25120511212A | GF150622223980 |
| 內蒙古準格爾召民族文化旅游開發有限公司 | 生菜 | 滿世+拼音+圖形 | LB-15-25120511213A | GF150622223980 |
| 內蒙古準格爾召民族文化旅游開發有限公司 | 小白菜 | 滿世+拼音+圖形 | LB-15-25120511214A | GF150622223980 |
| 內蒙古準格爾召民族文化旅游開發有限公司 | 茼蒿 | 滿世+拼音+圖形 | LB-15-25120511215A | GF150622223980 |
| 內蒙古準格爾召民族文化旅游開發有限公司 | 快菜 | 滿世+拼音+圖形 | LB-15-25120511216A | GF150622223980 |
| 內蒙古準格爾召民族文化旅游開發有限公司 | 黃瓜 | 滿世+拼音+圖形 | LB-15-25120511217A | GF150622223980 |
| 內蒙古準格爾召民族文化旅游開發有限公司 | 貝貝南瓜 | 滿世+拼音+圖形 | LB-15-25120511218A | GF150622223980 |
| 內蒙古準格爾召民族文化旅游開發有限公司 | 胡蘿卜 | 滿世+拼音+圖形 | LB-15-25120511219A | GF150622223980 |
| 內蒙古準格爾召民族文化旅游開發有限公司 | 馬鈴薯 | 滿世+拼音+圖形 | LB-15-25120511220A | GF150622223980 |
| 內蒙古準格爾召民族文化旅游開發有限公司 | 茄子 | 滿世+拼音+圖形 | LB-15-25120511221A | GF150622223980 |
| 內蒙古準格爾召民族文化旅游開發有限公司 | 尖椒 | 滿世+拼音+圖形 | LB-15-25120511222A | GF150622223980 |
| 內蒙古準格爾召民族文化旅游開發有限公司 | 青椒 | 滿世+拼音+圖形 | LB-15-25120511223A | GF150622223980 |
| 內蒙古準格爾召民族文化旅游開發有限公司 | 西紅柿 | 滿世+拼音+圖形 | LB-15-25120511224A | GF150622223980 |
| 內蒙古準格爾召民族文化旅游開發有限公司 | 蔥 | 滿世+拼音+圖形 | LB-15-25120511225A | GF150622223980 |
| 內蒙古準格爾召民族文化旅游開發有限公司 | 豆角 | 滿世+拼音+圖形 | LB-15-25120511226A | GF150622223980 |
| 內蒙古準格爾召民族文化旅游開發有限公司 | 菜花 | 滿世+拼音+圖形 | LB-15-25120511227A | GF150622223980 |
| 內蒙古準格爾召民族文化旅游開發有限公司 | 西蘭花 | 滿世+拼音+圖形 | LB-15-25120511228A | GF150622223980 |
| 內蒙古準格爾召民族文化旅游開發有限公司 | 甘藍 | 滿世+拼音+圖形 | LB-15-25120511229A | GF150622223980 |
| 內蒙古準格爾召民族文化旅游開發有限公司 | 西瓜 | 滿世+拼音+圖形 | LB-15-25120511230A | GF150622223980 |
| 內蒙古準格爾召民族文化旅游開發有限公司 | 甜瓜 | 滿世+拼音+圖形 | LB-15-25120511231A | GF150622223980 |
| 內蒙古準格爾召民族文化旅游開發有限公司 | 哈密瓜 | 滿世+拼音+圖形 | LB-15-25120511232A | GF150622223980 |
| 內蒙古準格爾召民族文化旅游開發有限公司 | 草莓 | 滿世+拼音+圖形 | LB-15-25120511233A | GF150622223980 |
| 內蒙古準格爾召民族文化旅游開發有限公司 | 火龍果 | 滿世+拼音+圖形 | LB-18-25120511234A | GF150622223980 |
| 內蒙古準格爾召民族文化旅游開發有限公司 | 桃 | 滿世+拼音+圖形 | LB-18-25120511235A | GF150622223980 |
| 喀喇沁旗賈海葡萄種植專業合作社 | 賈海葡萄 | LB-18-25120511325A | GF150428194171 | |
| 巴林左旗捺缽山莊有限公司 | 沙那水庫鯽魚 | 沙那水庫+圖形+拼音 | LB-36-25120511330A | GF150422194324 |
| 巴林左旗捺缽山莊有限公司 | 沙那水庫鰱魚 | 沙那水庫+圖形+拼音 | LB-36-25120511331A | GF150422194324 |
| 巴林左旗捺缽山莊有限公司 | 沙那水庫鯉魚 | 沙那水庫+圖形+拼音 | LB-36-25120511332A | GF150422194324 |
| 寬甸滿族自治縣古樓子鄉日豐家庭農場 | 藍莓 | 利鑫藍 | LB-18-25090609546A | GF210624252722 |
| 大連柏屹農業科技發展有限公司 | 陽光玫瑰葡萄 | 粒粒尤果+圖形 | LB-18-25100611138A | GF210213253074 |
| 吉林省群益生態農業有限公司 | 群益黃瓜 | 天茂湖 | LB-15-25100711279A | GF220102223310 |
| 吉林省群益生態農業有限公司 | 群益茄子 | 天茂湖 | LB-15-25100711280A | GF220102223310 |
| 吉林省群益生態農業有限公司 | 群益西紅柿 | 天茂湖 | LB-15-25100711281A | GF220102223310 |
| 吉林省群益生態農業有限公司 | 群益辣椒 | 天茂湖 | LB-15-25100711282A | GF220102223310 |
| 吉林省群益生態農業有限公司 | 群益豆角 | 天茂湖 | LB-15-25100711283A | GF220102223310 |
| 吉林省群益生態農業有限公司 | 群益香瓜 | 天茂湖 | LB-15-25100711284A | GF220102223310 |
| 長春富博園果樹農民專業合作社 | 葡萄 | LB-18-25090711285A | GF220103222876 | |
| 北安市革命現代農機專業合作社 | 玉米 | LB-05-25100810317A | GF231181193065 | |
| 北安市革命現代農機專業合作社 | 大豆 | LB-07-25100810318A | GF231181193065 | |
| 黑龍江富華集團總公司 | 黃瓜 | 興十四村+圖形 | LB-15-25120811162A | GF230225111812 |
| 黑龍江富華集團總公司 | 茄子 | 興十四村+圖形 | LB-15-25120811163A | GF230225111812 |
| 黑龍江富華集團總公司 | 番茄 | 興十四村+圖形 | LB-15-25120811164A | GF230225111812 |
| 黑龍江富華集團總公司 | 豆角 | 興十四村+圖形 | LB-15-25120811165A | GF230225111812 |
| 黑龍江富華集團總公司 | 西瓜 | 興十四村+圖形 | LB-15-25120811166A | GF230225111812 |
| 黑龍江富華集團總公司 | 香瓜 | 興十四村+圖形 | LB-15-25120811167A | GF230225111812 |
| 黑龍江富華集團總公司 | 草莓 | 興十四村+圖形 | LB-15-25120811168A | GF230225111812 |
| 上海昌禾農業專業合作社 | 稻谷 | LB-23-25100911123A | GF310115253069 | |
| 上海建尊果蔬專業合作社 | 稻谷 | LB-23-25100911124A | GF310115253070 | |
| 上海禾旺生態農業有限公司 | 稻谷 | LB-23-25100911125A | GF310115253071 | |
| 上海甜翠農產品專業合作社 | 稻谷 | LB-23-25100911126A | GF310115253072 | |
| 上海農年農業服務有限公司 | 青菜 | LB-15-25100911127A | GF310115253073 | |
| 上海綠延有機農產品專業合作社 | 白鶴草莓 | 點耕 | LB-15-25120911156A | GF310118193821 |
| 上海雨物糧食種植專業合作社 | 稻谷 | LB-23-25120911194A | GF310151223911 | |
| 上海望盛農業專業合作社 | 草莓 | 甄望盛 | LB-15-25120911199A | GF310118190862 |
| 上海東泖稻米專業合作社 | 稻谷 | LB-23-25120911200A | GF310118193981 | |
| 上海宛東蔬菜專業合作社 | 生菜 | LB-15-25120911299A | GF310118193721 | |
| 上海宛東蔬菜專業合作社 | 雞毛菜 | LB-15-25120911300A | GF310118193721 | |
| 多吉利德農業科技(上海)有限公司 | 青菜 | 多吉山 | LB-15-25120911321A | GF310117223921 |
| 上海滬耕農機服務專業合作社 | 生菜 | 滬耕 | LB-15-25120911324A | GF310116223913 |
| 上海鑫冠農業專業合作社 | 稻谷 | LB-23-25120911329A | GF310151224378 | |
| 上海加家農業專業合作社 | 普通白菜 | LB-15-25120911335A | GF310116224383 | |
| 上海加家農業專業合作社 | 番茄 | LB-15-25120911336A | GF310116224383 | |
| 上海加家農業專業合作社 | 甘藍 | LB-15-25120911337A | GF310116224383 | |
| 上海小廟糧食種植專業合作社 | 稻谷 | LB-23-25120911343A | GF310114202069 | |
| 上海毅添水稻果蔬種植專業合作社 | 草莓 | 毅添草莓+圖形+英文 | LB-15-25120911344A | GF310116224379 |
| 濟寧市兗州區兆福果蔬種植專業合作社 | 甜瓜 | 兆福 | LB-15-25091510959A | GF370882161264 |
| 高密市萬畝良田家庭農場 | 小麥 | 鳳之都農品+圖形 | LB-01-25091511136A | GF370785204262 |
| 山東東方田園綜合體開發建設有限公司 | 蘋果 | 果統領+拼音+圖形 | LB-18-25091511404A | GF370782223008 |
| 山東東方田園綜合體開發建設有限公司 | 桃 | 果統領+拼音+圖形 | LB-18-25091511405A | GF370782223008 |
| 山東東方田園綜合體開發建設有限公司 | 大櫻桃 | 果統領+拼音+圖形 | LB-18-25091511406A | GF370782223008 |
| 禹城市鴻碩果家庭農場 | 棗 | 德禹 | LB-18-25091511407A | GF371482222994 |
| 禹城市房寺鎮鄉邦種植專業合作社 | 鄉邦小麥 | 抖豆糧品 | LB-01-25091511408A | GF371482222758 |
| 禹城市房寺鎮鄉邦種植專業合作社 | 鄉邦大豆 | 抖豆糧品 | LB-07-25091511409A | GF371482222758 |
| 禹城市梁家鎮匯德家庭農場 | 葡萄 | 源酺醇 | LB-18-25081511410A | GF371482192555 |
| 安丘市柘鄉人家鄉村旅游專業合作社 | 草莓 | 柘山百臻 | LB-15-25081511411A | GF370784192310 |
| 安丘市柘鄉人家鄉村旅游專業合作社 | 櫻桃 | 柘山百臻 | LB-18-25081511412A | GF370784192310 |
| 陽谷縣張秋鎮山山家庭農場 | 大櫻桃 | LB-18-25091511414A | GF371521192765 | |
| 景寧中緣綠色家庭農場 | 櫻桃 | 楓樹洋 | LB-18-25041110009A | GF331127191058 |
| 麗水市惠豐農業發展有限公司 | 香蕉 | LB-18-25091111398A | GF331102222749 | |
| 麗水市惠豐農業發展有限公司 | 芒果 | LB-18-25091111399A | GF331102222749 | |
| 浙江開墾農業科技有限公司 | 小番茄 | 開墾康綠優品 | LB-15-25101111466A | GF330522253107 |
| 浙江開墾農業科技有限公司 | 西瓜 | 開墾康綠優品 | LB-15-25101111467A | GF330522253107 |
| 安徽璞實生態農業科技有限公司 | 草莓 | LB-15-25081211468A | GF341204192512 | |
| 新余棋盤山工貿有限公司 | 新余蜜桔 | LB-18-25101411421A | GF360502253101 | |
| 江西五谷實業科技發展有限公司 | 井岡紅寶石青柚 | 圖形 | LB-18-25101411422A | GF360828253102 |
| 上饒紅鷹糧油食品有限公司 | 紅鷹太秋柿 | LB-18-25101411517A | GF361121071300 | |
| 靈寶市盛和農業有限公司 | 蘋果 | 豫塬紅+圖形 | LB-18-25081611415A | GF411282222581 |
| 安陽興和生態農業有限公司 | 梨 | 興和興農業+拼音 | LB-18-25071611416A | GF410522204852 |
| 安陽興和生態農業有限公司 | 桃 | 興和興農業+拼音 | LB-18-25071611417A | GF410522204852 |
| 確山縣億祥農業科技服務專業合作社 | 香菇 | 任店 | LB-21-25081611502A | GF411725222722 |
| 盧氏縣原榮農業有限公司 | 核桃 | LB-19-25091611504A | GF411224204576 | |
| 湖南老菜農生態農業開發有限公司 | 辣椒 | 湘寧老菜農 | LB-15-24121816504A | GF430124183382 |
| 湖南省北馬峰生態農業科技發展有限公司 | 包菜 | 北馬峰農業園 | LB-15-25101810890A | GF430321192839 |
| 湖南省北馬峰生態農業科技發展有限公司 | 紅菜苔 | 北馬峰農業園 | LB-15-25101810891A | GF430321192839 |
| 湖南省北馬峰生態農業科技發展有限公司 | 花菜 | 北馬峰農業園 | LB-15-25101810892A | GF430321192839 |
| 湖南省北馬峰生態農業科技發展有限公司 | 紅薯 | 北馬峰農業園 | LB-15-25101810893A | GF430321192839 |
| 湘陰縣賽美生態家庭農場 | 柑桔 | 賽美仙果 | LB-18-25101811442A | GF430624223209 |
| 湘陰縣賽美生態家庭農場 | 黃桃 | 賽美仙果 | LB-18-25101811443A | GF430624223209 |
| 宜章縣長村鄉鴻達種養專業合作社 | 臍橙 | LB-18-25101811446A | GF431022253104 | |
| 漣源市錦程種植專業合作社 | 翠冠梨 | 湄江桐子坳+拼音 | LB-18-25121811447A | GF431382193804 |
| 漣源市錦程種植專業合作社 | 金秋梨 | 湄江桐子坳+拼音 | LB-18-25121811448A | GF431382193804 |
| 漣源市錦程種植專業合作社 | 黃金梨 | 湄江桐子坳+拼音 | LB-18-25121811449A | GF431382193804 |
| 茂名鉅園農業有限公司 | 無核荔枝 | 龍博士+圖形 | LB-18-25081911427A | GF440982081439 |
| 田林縣富麗水果種植專業合作社 | 百色芒果 | 韻林 | LB-18-25092011458A | GF451029192626 |
| 靈川縣聯眾園林綠化有限公司 | 脆蜜金桔 | 聯眾尤選 | LB-18-25102011459A | GF450323253106 |
分享到微信
×用微信“掃一掃”,點擊右上角分享按鈕,
即可將網頁分享給您的微信好友或朋友圈。
