公告發布
綠色食品產品公告(2025年第5126號)
分享:
綠色食品產品公告(2025年第5126號)
下列產品經中國綠色食品發展中心核準,獲得綠色食品標志使用權(有效
期限以證書為準),依據《綠色食品標志管理辦法》,現予公告。
| 生產單位 | 核準用標產品 | 商標 | 綠色食品編號 | 企業信息碼 |
| 新民市泉海蔬菜種植專業合作社 | 西芹 | 龍鳳源+圖形 | LB-15-25100611597A | GF210181161683 |
| 新民市泉海蔬菜種植專業合作社 | 黃瓜 | 龍鳳源+圖形 | LB-15-25100611598A | GF210181161683 |
| 新民市泉海蔬菜種植專業合作社 | 辣椒 | 龍鳳源+圖形 | LB-15-25100611599A | GF210181161683 |
| 新民市泉海蔬菜種植專業合作社 | 大蔥 | 龍鳳源+圖形 | LB-15-25100611600A | GF210181161683 |
| 新民市泉海蔬菜種植專業合作社 | 蘋果梨 | 龍鳳源+圖形 | LB-18-25100611601A | GF210181161683 |
| 吉林省綠色糧食工業有限公司 | 李國喜高粱 | LB-23-25090709415A | GF220801252686 | |
| 上海浩豐果蔬專業合作社 | 稻谷 | LB-23-25110911593A | GF310116190759 | |
| 上海龍欣果蔬種植專業合作社 | 青菜 | LB-15-25110911616A | GF310120193296 | |
| 上海慶鑫果蔬種植專業合作社 | 青菜 | LB-15-25120911617A | GF310120223738 | |
| 上海慶鑫果蔬種植專業合作社 | 米莧 | LB-15-25120911618A | GF310120223738 | |
| 上海慶鑫果蔬種植專業合作社 | 生菜 | LB-15-25120911619A | GF310120223738 | |
| 上海煦濤果蔬種植專業合作社 | 西瓜 | 圖案+煦濤 | LB-15-25110911630A | GF310115250216 |
| 上海煦濤果蔬種植專業合作社 | 甜瓜 | 圖案+煦濤 | LB-15-25110911631A | GF310115250216 |
| 上海盈鶴蔬菜專業合作社 | 雞毛菜 | LB-15-25120911632A | GF310118182709 | |
| 上海偉玉農業科技專業合作社 | 青菜 | LB-15-25120911633A | GF310118182696 | |
| 上海偉玉農業科技專業合作社 | 杭白菜 | LB-15-25120911634A | GF310118182696 | |
| 上海偉玉農業科技專業合作社 | 芥藍 | LB-15-25120911635A | GF310118182696 | |
| 上海偉玉農業科技專業合作社 | 草莓 | LB-15-25120911636A | GF310118182696 | |
| 全椒縣潤粟康泰農產品有限公司 | 碧云湖板栗 | 潤粟康泰 | LB-19-25011201453A | GF341124220354 |
| 全椒縣星期八家庭農場 | 桃子 | 尤吉星期八 | LB-18-24121216054A | GF341124215088 |
| 揭陽市幸福里生態農業發展有限公司 | 陽光玫瑰葡萄 | LB-18-25111911693A | GF445222253125 | |
| 沛縣鵬恩家庭農場 | 大暖瓶蓮藕 | 碧湖仙+拼音+圖形 | LB-15-25101010915A | GF320322253036 |
| 沛縣鵬恩家庭農場 | 鄂蓮6號蓮藕 | 碧湖仙+拼音+圖形 | LB-15-25101010916A | GF320322253036 |
| 江蘇森永農業科技有限公司 | 鮮玉米 | 禾耕鮮+圖形 | LB-05-25101011401A | GF320614253099 |
| 錫山區燕水人家生態果園 | 翠冠梨 | 白米蕩 | LB-18-25061011697A | GF320205221620 |
| 錫山區燕水人家生態果園 | 白玉枇杷 | 白米蕩 | LB-18-25061011698A | GF320205221620 |
| 東海縣三合蔬菜種植專業合作社 | 765茄子 | 溫泉三合 | LB-15-25051011699A | GF320722221512 |
| 東海縣三合蔬菜種植專業合作社 | 長征3號茄子 | 溫泉三合 | LB-15-25051011700A | GF320722221512 |
| 東海縣三合蔬菜種植專業合作社 | 布利塔茄子 | 溫泉三合 | LB-15-25051011701A | GF320722221512 |
| 鹽城市鹽都區大岡幸福二寶家庭農場 | 浪漫紅顏葡萄 | 幸福二寶 | LB-18-25111011702A | GF320903214406 |
| 鹽城市鹽都區大岡幸福二寶家庭農場 | 陽光玫瑰葡萄 | 幸福二寶 | LB-18-25111011703A | GF320903214406 |
| 鹽城市鹽都區大岡幸福二寶家庭農場 | 南太湖特早葡萄 | 幸福二寶 | LB-18-25111011704A | GF320903214406 |
| 泰興市方榮家庭農場 | 西葫蘆 | 蘇歌綠洲 | LB-15-25111011706A | GF321283253127 |
| 泰興市方榮家庭農場 | 西瓜 | 蘇歌綠洲 | LB-15-25111011707A | GF321283253127 |
| 金華市婺城區吳洪生家庭農場 | 國月文旦 | 國月 | LB-18-25091111733A | GF330702161217 |
| 臺州市椒江新概念家庭農場 | 櫻桃番茄 | 陽星+拼音+圖形 | LB-15-25121111735A | GF331002193487 |
| 岳西縣靈溪生態農業有限公司 | 桃子 | LB-18-25091211797A | GF340828192795 | |
| 岳西縣靈溪生態農業有限公司 | 藍莓 | LB-18-25091211798A | GF340828192795 | |
| 九江建滔農業開發有限公司 | 橘 | 修寶棠 | LB-18-25111411788A | GF360425193127 |
| 九江建滔農業開發有限公司 | 甜橙 | 修寶棠 | LB-18-25111411789A | GF360425193127 |
| 河東區珍林園蔬菜種植專業合作社 | 茄子 | 沂蒙珍林園 | LB-15-25121511800A | GF371321101808 |
| 確山縣豐澤園苗圃種植專業合作社 | 潘集黃金梨 | 眾盈 | LB-18-25101611692A | GF411725223309 |
| 河南省宏力高科技農業發展有限公司 | 紅提葡萄 | 宏力+圖形 | LB-18-25111611781A | GF410728071310 |
| 南寧市杏花香芒種植專業合作社 | 芒果 | LB-18-25122011696A | GF450108194038 | |
| 重慶楊奇峰葡萄種植股份合作社 | 巨峰葡萄 | 楊奇峰 | LB-18-25113411687A | GF500109135212 |
| 重慶楊奇峰葡萄種植股份合作社 | 巨玫瑰葡萄 | 楊奇峰 | LB-18-25113411688A | GF500109135212 |
| 重慶楊奇峰葡萄種植股份合作社 | 夏黑葡萄 | 楊奇峰 | LB-18-25113411689A | GF500109135212 |
| 重慶市萬州區美盛園家庭農場 | 翠冠梨 | 美盛園+拼音+圖形 | LB-18-25103411690A | GF500101192974 |
| 重慶市萬州區美盛園家庭農場 | 紅龍果 | 美盛園+拼音+圖形 | LB-18-25103411691A | GF500101192974 |
| 重慶市黔江區瓊敏種植股份合作社 | 黑珍珠葡萄 | LB-18-25063411773A | GF500114191708 | |
| 重慶市黔江區瓊敏種植股份合作社 | 陽光玫瑰葡萄 | LB-18-25063411774A | GF500114191708 | |
| 重慶市黔江區瓊敏種植股份合作社 | 黃玉葡萄 | LB-18-25063411775A | GF500114191708 | |
| 漢源縣山里紅種植養殖專業合作社 | 甜櫻桃 | 甜嘴河 | LB-18-25112211624A | GF511823193192 |
| 瀘水市小沙壩恒豐種養園 | 恒豐貢柑 | 小沙壩柑桔 | LB-18-25122411764A | GF533301223706 |
| 瀘水市小沙壩恒豐種養園 | 恒豐臍橙 | 小沙壩柑桔 | LB-18-25122411765A | GF533301223706 |
| 黑龍江省甘南縣雙河米業有限責任公司 | 雙河豆漿豆 | 雙河糧行+拼音 | LB-07-25110111708A | GF110102135106 |
| 黑龍江省甘南縣雙河米業有限責任公司 | 雙河綠豆 | 雙河糧行+拼音 | LB-13-25110111709A | GF110102135106 |
| 黑龍江省甘南縣雙河米業有限責任公司 | 雙河黑豆 | 雙河糧行+拼音 | LB-13-25110111710A | GF110102135106 |
| 黑龍江省甘南縣雙河米業有限責任公司 | 雙河紅小豆 | 雙河糧行+拼音 | LB-13-25110111711A | GF110102135106 |
| 衡水瑞霞農業發展有限公司 | 梨 | LB-18-25070311791A | GF131127222138 | |
| 喀喇沁旗華盈種植專業合作社 | 滑子菇 | 冰石谷 | LB-21-25100511750A | GF150428223458 |
| 喀喇沁旗華盈種植專業合作社 | 赤松茸 | 冰石谷 | LB-21-25100511751A | GF150428223458 |
| 烏蘭察布市和泰兄弟農牧業有限公司 | 黃瓜 | LB-15-25110511782A | GF150924253135 | |
| 烏蘭察布市和泰兄弟農牧業有限公司 | 西紅柿 | LB-15-25110511783A | GF150924253135 | |
| 烏蘭察布市和泰兄弟農牧業有限公司 | 尖椒 | LB-15-25110511784A | GF150924253135 | |
| 烏蘭察布市和泰兄弟農牧業有限公司 | 豆角 | LB-15-25110511785A | GF150924253135 | |
| 上海撈福來蔬菜專業合作社 | 青菜 | 撈福來+拼音+圖形 | LB-15-25110911121A | GF310118193301 |
| 上海撈福來蔬菜專業合作社 | 生菜 | 撈福來+拼音+圖形 | LB-15-25110911122A | GF310118193301 |
| 上海綠望蔬果產銷專業合作社 | 杭白菜 | LB-15-25110911753A | GF310114160590 | |
| 上海綠望蔬果產銷專業合作社 | 生菜 | LB-15-25110911754A | GF310114160590 | |
| 上海綠望蔬果產銷專業合作社 | 青菜 | LB-15-25110911755A | GF310114160590 | |
| 上海綠望蔬果產銷專業合作社 | 番茄 | LB-15-25110911756A | GF310114160590 | |
| 上海遠香蔬果專業合作社 | 遠香葡萄 | LB-18-25120911757A | GF310114223924 | |
| 上海世鑫蔬菜種植專業合作社 | 青菜 | 悅安鑫+圖形 | LB-15-25120911758A | GF310118170444 |
| 上海世鑫蔬菜種植專業合作社 | 杭白菜 | 悅安鑫+圖形 | LB-15-25120911759A | GF310118170444 |
| 上海世鑫蔬菜種植專業合作社 | 生菜 | 悅安鑫+圖形 | LB-15-25120911760A | GF310118170444 |
| 上海世鑫蔬菜種植專業合作社 | 雞毛菜 | 悅安鑫+圖形 | LB-15-25120911761A | GF310118170444 |
| 上海世鑫蔬菜種植專業合作社 | 番茄 | 悅安鑫+圖形 | LB-15-25120911762A | GF310118170444 |
| 上海世鑫蔬菜種植專業合作社 | 茭白 | 悅安鑫+圖形 | LB-15-25120911763A | GF310118170444 |
| 上海稻香楓裕種植專業合作社 | 稻谷 | LB-23-25110911787A | GF310116253136 | |
| 鹽城市大豐區烽盛達家庭農場 | 西瓜 | 隆花權 | LB-15-25111011705A | GF320904253126 |
| 灌云連明葡萄種植家庭農場 | 夏黑葡萄 | 蘆甜葡萄 | LB-18-25091011806A | GF320723223085 |
| 灌云連明葡萄種植家庭農場 | 克倫生葡萄 | 蘆甜葡萄 | LB-18-25091011807A | GF320723223085 |
| 灌云連明葡萄種植家庭農場 | 陽光玫瑰葡萄 | 蘆甜葡萄 | LB-18-25091011808A | GF320723223085 |
| 灌云幸福園蔬果種植家庭農場 | 夏黑葡萄 | 瑋彤樂園 | LB-18-25091011821A | GF320723162038 |
| 灌云幸福園蔬果種植家庭農場 | 陽光玫瑰葡萄 | 瑋彤樂園 | LB-18-25091011822A | GF320723162038 |
| 灌云幸福園蔬果種植家庭農場 | 紅顏葡萄 | 瑋彤樂園 | LB-18-25091011823A | GF320723162038 |
| 沛縣金耀種植家庭農場 | 鮮食玉米 | 沿湖橋+拼音 | LB-05-25111011864A | GF320322253144 |
| 嘉興市紅豐生態農業有限公司 | 桃 | 甜鑫怡 | LB-18-25081111666A | GF330411192433 |
| 安徽成源農業科技發展有限公司 | 番茄 | 徽農張 | LB-15-25081211834A | GF341324222460 |
| 安徽成源農業科技發展有限公司 | 甜瓜 | 徽農張 | LB-15-25081211835A | GF341324222460 |
| 泰安愛上三棵樹家庭農場有限公司 | 番茄 | 泰山七仙女 | LB-15-25021511035A | GF370911190431 |
| 桓臺縣華洋白蓮藕專業合作社 | 馬踏湖白蓮藕 | LB-15-25111511801A | GF370321223542 | |
| 榮成市小鎮果業有限公司 | 蘋果 | 偉德馥果 | LB-18-25121511802A | GF371082224152 |
| 山東悅多果業有限公司 | 蘋果 | 悅多 | LB-18-25121511803A | GF371082194303 |
| 濟寧常豐食用菌有限公司 | 蟹味菇 | 孟府緣+拼音+圖形 | LB-21-25101511814A | GF370883223484 |
| 汝州市鳳凰山農業生態園 | 蟠桃 | LB-18-25021611836A | GF410482190452 | |
| 獲嘉縣鑫橋薯業農民專業合作社 | 紅薯 | 薯佳香 | LB-23-25091611878A | GF410724161290 |
| 宜昌九秋鮮柑橘專業合作社 | 金秋砂糖桔 | 小曦桔+拼音 | LB-18-25111711863A | GF420506253143 |
| 靖州縣湘百仕楊梅水果專業合作社 | 鮮楊梅 | LB-18-25061811832A | GF431229160816 | |
| 湖南鼎春生態農業開發有限公司 | 甲魚 | LB-36-25071811833A | GF430721222145 | |
| 廣西綠星農業科技有限公司 | 杏鮑菇 | 綠榮星農業+拼音+圖形 | LB-21-25102011845A | GF450222192893 |
| 仁壽縣騰贏量農業專業合作社 | 稻谷 | 騰贏里+圖形 | LB-23-25102211509A | GF511421223467 |
| 達川區萬家富江春家庭農場(個體工商戶) | 稻谷 | LB-23-25112211817A | GF511703253137 | |
| 貴州鳳岡宏豐糧油儲備有限公司 | 高粱 | LB-23-25112311818A | GF520327253138 | |
| 維西巴珠藏玫瑰種植專業合作社 | 滇紅重瓣食用藏玫瑰(鮮花瓣) | 巴望+藏文+圖形 | LB-23-25082411809A | GF533423192467 |
| 云南農墾昭通農業投資發展有限責任公司 | 九月奇跡蘋果 | 沁果昭紅 | LB-18-25072411837A | GF530602192132 |
| 云南農墾昭通農業投資發展有限責任公司 | 2001蘋果 | 沁果昭紅 | LB-18-25072411838A | GF530602192132 |
| 云南農墾昭通農業投資發展有限責任公司 | 紅露蘋果 | 沁果昭紅 | LB-18-25072411839A | GF530602192132 |
| 云南農墾昭通農業投資發展有限責任公司 | 秦脆蘋果 | 沁果昭紅 | LB-18-25072411840A | GF530602192132 |
| 云南農墾昭通農業投資發展有限責任公司 | 維納斯黃金蘋果 | 沁果昭紅 | LB-18-25072411841A | GF530602192132 |
| 云南農墾昭通農業投資發展有限責任公司 | 紅富士蘋果 | 沁果昭紅 | LB-18-25072411842A | GF530602192132 |
| 云南農墾昭通農業投資發展有限責任公司 | 紅將軍蘋果 | 沁果昭紅 | LB-18-25072411843A | GF530602192132 |
| 云南農墾昭通農業投資發展有限責任公司 | 巴克艾蘋果 | 沁果昭紅 | LB-18-25072411844A | GF530602192132 |
| 山西晉綏農林牧科技股份有限公司 | 豇豆 | LB-13-25080411880A | GF141123172098 | |
| 山西晉綏農林牧科技股份有限公司 | 綠豆 | LB-13-25080411881A | GF141123172098 | |
| 山西晉綏農林牧科技股份有限公司 | 紅棗 | 晉興紅+圖形 | LB-19-25080411882A | GF141123172098 |
| 伊金霍洛旗蘇布爾嘎蒙匯農牧業專業合作社 | 谷子 | LB-13-25110511825A | GF150627253141 | |
| 伊金霍洛旗蘇布爾嘎蒙匯農牧業專業合作社 | 蕎麥 | LB-13-25110511826A | GF150627253141 | |
| 四子王旗桑更達來養殖專業合作社 | 羊肉 | 莎仁 | LB-27-25080511879A | GF150929192564 |
| 漠河嶺上行山產品銷售有限公司 | 滑子蘑 | 嶺上行 | LB-21-25120811768A | GF232723193861 |
| 漠河嶺上行山產品銷售有限公司 | 黑木耳 | 嶺上行 | LB-21-25120811769A | GF232723193861 |
| 寧德市益智源農業開發有限公司 | 秀珍菇 | 利智源+圖形 | LB-21-25111341106A | GF350926131327 |
| 莆田市宏耕農業發展有限公司 | 枇杷 | 宏耕 | LB-18-25121341110A | GF350302193507 |
| 德化縣水尾寨農場 | 德化梨 | 村上小鎮+拼音 | LB-18-25081341107A | GF350526222502 |
| 云霄縣盈漳果蔬農民專業合作社 | 楊桃 | 盈漳+拼音 | LB-18-25091341109A | GF350622223138 |
| 三明市東方亮現代農業有限公司 | 獼猴桃 | 朵朵樹 | LB-18-25091341108A | GF350421192586 |
| 鎮原縣暢源果業專業合作社 | 隴暢源富士蘋果 | 隴暢源+圖形 | LB-18-25052741129A | GF621027160603 |
| 甘肅農墾黑土洼農場有限責任公司 | 萵苣 | — — | LB-15-25032741122A | GF620321130168 |
| 甘肅農墾黑土洼農場有限責任公司 | 西芹 | — — | LB-15-25032741124A | GF620321130168 |
| 甘肅農墾黑土洼農場有限責任公司 | 高原娃娃菜 | — — | LB-15-25032741126A | GF620321130168 |
| 甘肅農墾黑土洼農場有限責任公司 | 大蒜 | — — | LB-15-25032741119A | GF620321130168 |
| 甘肅農墾黑土洼農場有限責任公司 | 甘藍 | — — | LB-15-25032741120A | GF620321130168 |
| 甘肅農墾黑土洼農場有限責任公司 | 西蘭花 | — — | LB-15-25032741123A | GF620321130168 |
| 甘肅農墾黑土洼農場有限責任公司 | 花椰菜 | — — | LB-15-25032741121A | GF620321130168 |
| 甘肅農墾黑土洼農場有限責任公司 | 馬鈴薯 | — — | LB-15-25032741125A | GF620321130168 |
| 永昌海量辣椒專業合作社 | 青筍 | 海量隴豐 | LB-15-25082741114A | GF620321192456 |
| 永昌海量辣椒專業合作社 | 娃娃菜 | 海量隴豐 | LB-15-25082741111A | GF620321192456 |
| 永昌海量辣椒專業合作社 | 辣椒 | 海量隴豐 | LB-15-25082741113A | GF620321192456 |
| 永昌海量辣椒專業合作社 | 西蘭花 | 海量隴豐 | LB-15-25082741112A | GF620321192456 |
| 天水軍紅農業發展有限公司 | 花牛蘋果 | -- | LB-18-24052740817A | GF620503211777 |
| 蘭州金德百合商貿有限公司 | 鮮百合 | 圖標+金德 | LB-15-25122741133A | GF620104161946 |
| 玉門市玉港農林綜合開發有限公司 | 李廣杏 | 念君 | LB-18-25102741105A | GF620981161695 |
| 金華市婺城區椒椒農業有限公司 | 黃瓜 | LB-15-25071111932A | GF330702222233 | |
| 金華市婺城區椒椒農業有限公司 | 辣椒 | LB-15-25071111933A | GF330702222233 | |
| 長興欣辰農業發展有限公司 | 火龍果 | 耀仔+拼音+圖形 | LB-18-25071111952A | GF330522222005 |
| 綿陽市涪城區八零農莊 | 80農莊提子 | 綿州八零 | LB-18-25122211929A | GF510703162045 |
| 石棉騰龍農業科技有限公司 | 黃果柑 | LB-18-25072211953A | GF511824191938 | |
| 石棉騰龍農業科技有限公司 | 藍莓 | LB-18-25072211954A | GF511824191938 | |
| 元陽元坤供應鏈有限責任公司 | 韭菜 | LB-15-25112411980A | GF532528253158 |
分享到微信
×用微信“掃一掃”,點擊右上角分享按鈕,
即可將網頁分享給您的微信好友或朋友圈。
