公告發布
綠色食品產品公告(2025年第5128號)
分享:
綠色食品產品公告(2025年第5128號)
下列產品經中國綠色食品發展中心核準,獲得綠色食品標志使用權(有效
期限以證書為準),依據《綠色食品標志管理辦法》,現予公告。
| 生產單位 | 核準用標產品 | 商標 | 綠色食品編號 | 企業信息碼 |
| 樅陽縣蘇建種植家庭農場(個人獨資) | 糯稻 | LB-23-25101211912A | GF340722192890 | |
| 六安市裕安區紅土地葡萄種植專業合作社 | 葡萄 | 川締 | LB-18-25091211913A | GF341503223018 |
| 莒縣孟晏家庭農場 | 桃 | 孟晏、孟晏丑桃 | LB-18-25101511908A | GF371122193044 |
| 濰坊景海果蔬種植合作社 | 蘋果 | 濱海紅+拼音 | LB-18-25091511961A | GF370701223044 |
| 濰坊景海果蔬種植合作社 | 葡萄 | 濱海紅+拼音 | LB-18-25091511962A | GF370701223044 |
| 靈山縣顯通水果種植專業合作社 | 靈山荔枝 | LB-18-25122011982A | GF450721224219 | |
| 七星關區興盛經果林種植專業合作社 | 五星枇杷 | 圖標+黔山溢口鮮 | LB-18-25102311934A | GF520502223545 |
| 七星關區興盛經果林種植專業合作社 | 硬絲楊梅 | 圖標+黔山溢口鮮 | LB-18-25102311935A | GF520502223545 |
| 習水縣義源糧油有限公司 | 高粱 | LB-23-25112311936A | GF520330253153 | |
| 互助精農有機蔬菜種植專業合作社 | 菠菜 | LB-15-25112911955A | GF632126160739 | |
| 互助精農有機蔬菜種植專業合作社 | 西葫蘆 | LB-15-25112911956A | GF632126160739 | |
| 互助精農有機蔬菜種植專業合作社 | 蘿卜 | LB-15-25112911957A | GF632126160739 | |
| 互助精農有機蔬菜種植專業合作社 | 韭菜 | LB-15-25112911958A | GF632126160739 | |
| 饒陽縣雄峰農業服務有限公司 | 玉米 | LB-05-25110311902A | GF131124253149 | |
| 饒陽縣雄峰農業服務有限公司 | 大豆 | LB-07-25110311903A | GF131124253149 | |
| 阜平縣景茂蔬菜種植家庭農場 | 貝貝南瓜 | LB-15-25100311937A | GF130624223323 | |
| 阜平縣景茂蔬菜種植家庭農場 | 黃瓜 | LB-15-25100311938A | GF130624223323 | |
| 青龍滿族自治縣大森店果品專業合作社 | 黃冠梨 | 青富 | LB-18-25110311939A | GF130321253154 |
| 河北匯珍食用菌有限公司 | 西瓜 | 眾口樂 | LB-15-25120311940A | GF130530193647 |
| 河北匯珍食用菌有限公司 | 葡萄 | 眾口樂 | LB-18-25120311941A | GF130530193647 |
| 隆化縣嶺軍種養殖家庭農場 | 蘋果 | LB-18-25110311964A | GF130825253155 | |
| 饒陽縣永羅家庭農場 | 花生 | LB-09-25110311978A | GF131124253157 | |
| 饒陽縣永羅家庭農場 | 紅薯 | LB-15-25110311979A | GF131124253157 | |
| 饒陽縣水木垚金家庭農場 | 桃 | LB-18-25100312005A | GF131124223262 | |
| 阜平縣綠佳農業科技開發有限責任公司 | 阜平蜜薯 | 二偉和大偉 | LB-23-25100312006A | GF130624223263 |
| 萬榮縣榮河月芳果品專業合作社 | 中油十八油桃 | 久億王+圖形 | LB-18-25110411900A | GF140822253148 |
| 萬榮縣榮河月芳果品專業合作社 | 珍珠棗油桃 | 久億王+圖形 | LB-18-25110411901A | GF140822253148 |
| 扶余糧食集團盛榮米業有限公司 | 扶余四粒紅花生 | 夫余沃禾+圖形 | LB-09-25110711985A | GF220781253161 |
| 扶余糧食集團盛榮米業有限公司 | 扶余四粒紅花生 | 夫余·熊貓糧品+拼音+圖形 | LB-09-25110711986A | GF220781253161 |
| 扶余糧食集團盛榮米業有限公司 | 黃豆 | 夫余沃禾+圖形 | LB-13-25110711987A | GF220781253161 |
| 扶余糧食集團盛榮米業有限公司 | 黃豆 | 夫余·熊貓糧品 | LB-13-25110711988A | GF220781253161 |
| 北大荒集團黑龍江建設農場有限公司 | 大豆 | LB-07-25080811927A | GF231181090238 | |
| 北大荒集團黑龍江建設農場有限公司 | 稻谷 | LB-23-25080811928A | GF231181090238 | |
| 徐州天馬敬安食品有限公司 | 柳川理想牛蒡 | 菲常蒡 | LB-15-25101012026A | GF320322193056 |
| 徐州天馬敬安食品有限公司 | 白肌大腸牛蒡 | 菲常蒡 | LB-15-25101012027A | GF320322193056 |
| 徐州天馬敬安食品有限公司 | 新林1號牛蒡 | 菲常蒡 | LB-15-25101012028A | GF320322193056 |
| 和縣劉氏食用菌專業合作社 | 平菇 | LB-21-25101212025A | GF340523223435 | |
| 啟東市永和蔬菜專業合作社 | 蠶豆 | 銀宏 | LB-15-25111012113A | GF320681193150 |
| 啟東市永和蔬菜專業合作社 | 毛豆 | 銀宏 | LB-15-25111012114A | GF320681193150 |
| 啟東市永和蔬菜專業合作社 | 西蘭花 | 銀宏 | LB-15-25111012115A | GF320681193150 |
| 鹽城市鹽都區大縱湖鎮成魏家庭農場 | 大紫紅蓮藕 | 阜芙蓉 | LB-15-25121012116A | GF320903193862 |
| 鹽城市鹽都區大縱湖鎮成魏家庭農場 | 美人紅蓮藕 | 阜芙蓉 | LB-15-25121012117A | GF320903193862 |
| 創興德(淮安)農業有限公司 | 芡實 | 陳大伍 | LB-15-25091012118A | GF320803222865 |
| 創興德(淮安)農業有限公司 | 手剝雞頭米 | 陳大伍 | LB-15-25091012119A | GF320803222865 |
| 揚中市徐芹家庭農場 | 翠玉梨 | 江蘊 | LB-18-25121012122A | GF321182223960 |
| 揚中市徐芹家庭農場 | 白玉枇杷 | 江蘊 | LB-18-25121012123A | GF321182223960 |
| 揚中市徐芹家庭農場 | 冠玉枇杷 | 江蘊 | LB-18-25121012124A | GF321182223960 |
| 昆山市淀山湖鎮健佳食品廠 | 鮮食玉米 | 淀佳+拼音+圖形 | LB-05-25121012130A | GF320583071688 |
| 江蘇立新宇現代農業科技有限公司 | 紅心獼猴桃 | 立新宇 | LB-18-25091012133A | GF320282223054 |
| 灌云縣圖河鎮豐甜葡萄種植家庭農場 | 陽光玫瑰葡萄 | 翡墨天成 | LB-18-25091012227A | GF320723223065 |
| 灌云縣圖河鎮豐甜葡萄種植家庭農場 | 巨峰葡萄 | 翡墨天成 | LB-18-25091012228A | GF320723223065 |
| 灌云縣圖河鎮豐甜葡萄種植家庭農場 | 夏黑葡萄 | 翡墨天成 | LB-18-25091012229A | GF320723223065 |
| 宿遷市湖濱新城峰山葡萄種植專業合作社 | 峰山紅富士葡萄 | 金穗緣 | LB-18-25111012242A | GF320100135102 |
| 宿遷市湖濱新城峰山葡萄種植專業合作社 | 峰山京秀葡萄 | 金穗緣 | LB-18-25111012243A | GF320100135102 |
| 宿遷市湖濱新城峰山葡萄種植專業合作社 | 峰山巨峰葡萄 | 金穗緣 | LB-18-25111012244A | GF320100135102 |
| 揚州市江都區奇溪蔬果種苗種植專業合作社 | 葡萄 | 吳宜 | LB-18-25121012247A | GF321012194247 |
| 揚中市利源家庭農場 | 巨玫瑰葡萄 | 三只河豚 | LB-18-25101012251A | GF321182223399 |
| 揚中市利源家庭農場 | 陽光玫瑰葡萄 | 三只河豚 | LB-18-25101012252A | GF321182223399 |
| 揚中市利源家庭農場 | 醉金香葡萄 | 三只河豚 | LB-18-25101012253A | GF321182223399 |
| 徐州華坤農業生態旅游有限公司 | 桃 | 田間佬頭+圖形 | LB-18-25111012256A | GF320312253178 |
| 徐州華坤農業生態旅游有限公司 | 杏 | 田間佬頭+圖形 | LB-18-25111012257A | GF320312253178 |
| 徐州市豐碩綠色農業科技發展有限公司 | 黃瓜 | 地韭天長 | LB-15-25081011947A | GF320305112098 |
| 徐州市豐碩綠色農業科技發展有限公司 | 番茄 | 地韭天長 | LB-15-25081011948A | GF320305112098 |
| 徐州市豐碩綠色農業科技發展有限公司 | 蕓豆 | 地韭天長 | LB-15-25081011949A | GF320305112098 |
| 東海縣巾幗農業開發有限公司 | 蟠桃 | 農連泉 | LB-18-25081011994A | GF320722222493 |
| 東海縣巾幗農業開發有限公司 | 油桃 | 農連泉 | LB-18-25081011995A | GF320722222493 |
| 東海縣巾幗農業開發有限公司 | 黃香妃桃 | 農連泉 | LB-18-25081011996A | GF320722222493 |
| 江蘇黎明食品集團有限公司 | 大蒜 | ZLM+圖形 | LB-15-25101011998A | GF320100135053 |
| 徐州淳康生物科技有限公司 | 銀杏果 | 淳康 | LB-19-25081012023A | GF320382192386 |
| 宜興市耕樂園農業有限公司 | 葡萄 | 耕樂園+圖形 | LB-18-25101012042A | GF320282223400 |
| 宜興市耕樂園農業有限公司 | 藍莓 | 耕樂園+圖形 | LB-18-25101012043A | GF320282223400 |
| 宜興市林場有限公司 | 筍 | 萬石 | LB-23-25121012063A | GF320282194337 |
| 昆山益群農產品有限公司 | 油麥菜 | 圖形 | LB-15-25121012085A | GF320583090612 |
| 昆山益群農產品有限公司 | 空心菜 | 圖形 | LB-15-25121012086A | GF320583090612 |
| 昆山益群農產品有限公司 | 莧菜 | 圖形 | LB-15-25121012087A | GF320583090612 |
| 昆山益群農產品有限公司 | 茼蒿 | 圖形 | LB-15-25121012088A | GF320583090612 |
| 昆山益群農產品有限公司 | 青菜 | 圖形 | LB-15-25121012089A | GF320583090612 |
| 昆山益群農產品有限公司 | 生菜 | 圖形 | LB-15-25121012090A | GF320583090612 |
| 揚中市潤福家庭農場 | 陽光玫瑰葡萄 | 水韻源 | LB-18-25101012091A | GF321182193691 |
| 揚中市潤福家庭農場 | 夏黑葡萄 | 水韻源 | LB-18-25101012092A | GF321182193691 |
| 昆山星期九休閑生態農莊有限公司 | 羽衣甘藍 | 英文+圖形 | LB-15-25101012095A | GF320583080722 |
| 昆山星期九休閑生態農莊有限公司 | 娃娃菜 | 英文+圖形 | LB-15-25101012096A | GF320583080722 |
| 昆山星期九休閑生態農莊有限公司 | 生菜 | 英文+圖形 | LB-15-25101012097A | GF320583080722 |
| 昆山星期九休閑生態農莊有限公司 | 草莓 | 英文+圖形 | LB-15-25101012098A | GF320583080722 |
| 江蘇潤正生物科技有限公司 | 白玉菇 | 正星+拼音+圖形 | LB-21-25121012101A | GF320583170189 |
| 江蘇潤正生物科技有限公司 | 蟹味菇 | 正星+拼音+圖形 | LB-21-25121012102A | GF320583170189 |
| 連云港柏拉圖食用菌有限公司 | 茂翔金針菇 | 茂之情 | LB-21-25081007477A | GF320724252267 |
| 連云港柏拉圖食用菌有限公司 | 茂之情金針菇 | 茂之情 | LB-21-25081007478A | GF320724252267 |
| 連云港柏拉圖食用菌有限公司 | 茂盛金針菇 | 茂之情 | LB-21-25081007479A | GF320724252267 |
| 句容市蔡門益農禾專業合作社 | 鮮食玉米 | 春城好田 | LB-05-25111011819A | GF321183253139 |
| 邳州市祥瑞果樹種植家庭農場 | “大沂河”水蜜桃 | 沂水韻+拼音+圖形 | LB-18-25111011890A | GF320382193188 |
| 東海縣溫泉鎮春旺種植家庭農場 | 黃桃 | 李春旺+圖形 | LB-18-25091011891A | GF320722192624 |
| 東海縣溫泉鎮春旺種植家庭農場 | 黃金蜜桃 | 李春旺+圖形 | LB-18-25091011892A | GF320722192624 |
| 東海縣溫泉鎮春旺種植家庭農場 | 滿天星油桃 | 李春旺+圖形 | LB-18-25091011893A | GF320722192624 |
| 江陰神宇果品專業合作社 | 澄豐獼猴桃 | 澄豐 | LB-18-25071011946A | GF320281183279 |
| 浙江永豐鮮果專業合作社 | 柑桔 | 正鳳+拼音、臨海蜜桔 | LB-18-25091112285A | GF331082090687 |
| 慈溪市橋頭涌森蔬菜農場 | 天興潭蜜梨 | 天興潭+拼音+圖形 | LB-18-25111111917A | GF330282071363 |
| 阜陽市潁泉區徽農種植專業合作社 | 草莓 | LB-15-25081211914A | GF341204192554 | |
| 蕭縣鑫地農作物種植農民專業合作社 | 西蘭花 | LB-15-25091212024A | GF341322192693 | |
| 和縣順風果樹種植專業合作社 | 葡萄 | 順風萬里 | LB-18-25091212083A | GF340523222976 |
| 太湖縣明宸家庭農場 | 稻谷 | LB-23-25091212093A | GF340825222833 | |
| 江西省井盛農業開發有限公司 | 葡萄 | 井盛+圖形 | LB-18-25071407698A | GF360824160918 |
| 江西惠民果業有限公司 | 新余蜜桔 | 天欣源 | LB-18-25111412021A | GF360502193135 |
| 樂安縣駿達蔬菜專業合作社 | 毛竹筍 | LB-23-25111412239A | GF361025181901 | |
| 肥城市盛強有機蔬菜專業合作社 | 羊肚菌 | 菌弟瓜妹+拼音 | LB-21-25091509644A | GF370983182018 |
| 山東眾成菌業股份有限公司 | 黑木耳 | 卓創眾成 | LB-21-25121511263A | GF370832193842 |
| 山東眾愛農產品有限公司 | 袖珍菇 | LB-21-25111511749A | GF370105253132 | |
| 嘉祥縣華生祥葡萄種植專業合作社 | 葡萄 | 華生祥 | LB-18-25121511907A | GF370828101825 |
| 海陽市雪國大櫻桃種植專業合作社 | 大櫻桃 | 仙人盆+圖形 | LB-18-25011512216A | GF370687190089 |
| 青島天一順生態有限公司 | 櫻桃 | 大地主人+拼音 | LB-18-25101512215A | GF370212223335 |
| 鶴壁市綠源農牧有限公司 | 黃瓜 | 躍民+圖形 | LB-15-25061609873A | GF410621180417 |
| 鶴壁市綠源農牧有限公司 | 甜椒 | 躍民+圖形 | LB-15-25061609874A | GF410621180417 |
| 鶴壁市綠源農牧有限公司 | 茄子 | 躍民+圖形 | LB-15-25061609875A | GF410621180417 |
| 鶴壁市綠源農牧有限公司 | 番茄 | 躍民+圖形 | LB-15-25061609876A | GF410621180417 |
| 鶴壁市綠源農牧有限公司 | 西瓜 | 躍民+圖形 | LB-15-25061609877A | GF410621180417 |
| 駐馬店市天中生態農業科技有限公司 | 西紅柿 | 天中印象 | LB-15-25061610827A | GF411702191688 |
| 株洲市蘆淞區旭日聯盛農業專業合作社 | 旭日聯盛桑葚 | 裕博翔 | LB-18-25091812314A | GF430203223060 |
| 湖南省瀘溪縣椪柑股份有限公司 | 瀘溪椪柑 | 九溪+拼音+圖形 | LB-18-25111812315A | GF433122070462 |
| 惠州市汝湖永豐實業發展有限公司 | 甜玉米 | 汝湖永豐 | LB-05-25101911313A | GF441302253089 |
| 廉江市興東紅橙發展有限公司 | 廉江紅橙 | 青平紅 | LB-18-25011911983A | GF440881220224 |
| 恭城縣皇帝嶺果蔬專業合作社 | 砂糖橘 | LB-18-24112016489A | GF450332214484 | |
| 平樂縣大發瑤族鄉元吉農產品專業合作社 | 柿 | LB-18-25092009411A | GF450330252684 | |
| 廣西田陽那利投資開發有限責任公司 | 百色芒果 | LB-18-25092012044A | GF451021223129 | |
| 合浦縣公館鎮香山村馬拉坡雞嘴荔枝農民專業合作社 | 香山雞嘴荔枝 | 馬拉坡+圖形 | LB-18-24062016513A | GF450521212552 |
| 樂東千家明榮家庭農場 | 芒果 | LB-18-25112112300A | GF469027253185 | |
| 重慶市方家蔬菜有限公司 | 葡萄 | 方腦殼 | LB-18-25073410722A | GF500227100504 |
| 重慶市南川區瑞凱農業開發有限公司 | 萊格西藍莓 | 金佛山+圖形 | LB-18-25113411776A | GF500119253134 |
| 重慶市南川區瑞凱農業開發有限公司 | 燦爛藍莓 | 金佛山+圖形 | LB-18-25113411777A | GF500119253134 |
| 重慶市南川區瑞凱農業開發有限公司 | 藍莓鮮果 | 金佛山+圖形 | LB-18-25113411778A | GF500119253134 |
| 重慶市南川區瑞凱農業開發有限公司 | 珠寶藍莓 | 金佛山+圖形 | LB-18-25113411779A | GF500119253134 |
| 重慶市南川區瑞凱農業開發有限公司 | 追雪藍莓 | 金佛山+圖形 | LB-18-25113411780A | GF500119253134 |
| 重慶蓋尚滿農業發展有限公司 | 鳳凰李 | 遐歐 | LB-18-25113412289A | GF500114253182 |
| 安岳縣石羊鎮川平家庭農場 | 稻谷 | LB-23-25112211736A | GF512021253130 | |
| 越西縣竹阿覺鎮克里村農業發展專業合作社 | 馬鈴薯 | LB-15-25112212316A | GF513434253188 | |
| 資陽市尤特薯品開發有限公司 | 紅薯 | LB-23-25112212317A | GF512021253189 | |
| 華坪縣綠佳園芒果種植專業合作社 | 金煌芒果 | 芒香四溢+拼音+圖形 | LB-18-25112411620A | GF530723182930 |
| 華坪縣綠佳園芒果種植專業合作社 | 凱特芒果 | 芒香四溢+拼音+圖形 | LB-18-25112411621A | GF530723182930 |
| 華坪縣綠佳園芒果種植專業合作社 | 熱農芒果 | 芒香四溢+拼音+圖形 | LB-18-25112411622A | GF530723182930 |
| 新平良茂果業有限公司 | 茂谷柑 | 橙器+拼音+圖形 | LB-18-25072412273A | GF530427192265 |
| 新平良茂果業有限公司 | 冰糖橙 | 橙器+拼音+圖形 | LB-18-25072412274A | GF530427192265 |
| 新平良茂果業有限公司 | 沃柑 | 橙器+拼音+圖形 | LB-18-25072412275A | GF530427192265 |
| 巴宜區米瑞鄉通麥村雅江種養殖農牧民專業合作社 | 蘋果 | 米瑞鑫菓+藏文 | LB-18-24122516514A | GF540402215370 |
| 蒲城縣金明洋瓜菜專業合作社 | 西瓜 | 金洋臣 | LB-15-25112612301A | GF610526253186 |
| 格爾木那棱格勒生態畜牧業專業合作社 | 格爾木蒙古羊羊腱子 | 那棱格勒+圖形 | LB-27-25072912258A | GF632801221807 |
| 格爾木那棱格勒生態畜牧業專業合作社 | 格爾木蒙古羊羊排 | 那棱格勒+圖形 | LB-27-25072912259A | GF632801221807 |
| 格爾木那棱格勒生態畜牧業專業合作社 | 格爾木蒙古羊羊蝎子 | 那棱格勒+圖形 | LB-27-25072912260A | GF632801221807 |
分享到微信
×用微信“掃一掃”,點擊右上角分享按鈕,
即可將網頁分享給您的微信好友或朋友圈。
