公告發(fā)布
綠色食品產(chǎn)品公告(2025年第5130號(hào))
分享:
綠色食品產(chǎn)品公告(2025年第5130號(hào))
下列產(chǎn)品經(jīng)中國(guó)綠色食品發(fā)展中心核準(zhǔn),獲得綠色食品標(biāo)志使用權(quán)(有效
期限以證書為準(zhǔn)),依據(jù)《綠色食品標(biāo)志管理辦法》,現(xiàn)予公告。
| 生產(chǎn)單位 | 核準(zhǔn)用標(biāo)產(chǎn)品 | 商標(biāo) | 綠色食品編號(hào) | 企業(yè)信息碼 |
| 格爾木那棱格勒生態(tài)畜牧業(yè)專業(yè)合作社 | 格爾木蒙古羊肉 | 那棱格勒+圖形 | LB-27-25072912261A | GF632801221807 |
| 格爾木那棱格勒生態(tài)畜牧業(yè)專業(yè)合作社 | 格爾木蒙古羊胴體肉 | 那棱格勒+圖形 | LB-27-25072912262A | GF632801221807 |
| 格爾木那棱格勒生態(tài)畜牧業(yè)專業(yè)合作社 | 格爾木蒙古羊羊脖 | 那棱格勒+圖形 | LB-27-25072912263A | GF632801221807 |
| 格爾木那棱格勒生態(tài)畜牧業(yè)專業(yè)合作社 | 格爾木蒙古羊羊腿 | 那棱格勒+圖形 | LB-27-25072912264A | GF632801221807 |
| 格爾木春之綠商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 西瓜 | 蔣大爺 | LB-15-25112912265A | GF632801253179 |
| 青海恩澤農(nóng)業(yè)技術(shù)有限公司 | 青稞 | LB-13-25092912267A | GF630123223042 | |
| 寧夏綠大蔬農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 西蘭花 | 楊郎情 | LB-15-25112812312A | GF640402253187 |
| 寧夏綠大蔬農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 蜜瓜 | 楊郎情 | LB-15-25112812313A | GF640402253187 |
| 新疆天山奇豆生物科技有限責(zé)任公司 | 純生精選鷹嘴豆 | 天山奇+拼音 | LB-13-25093012059A | GF652328161210 |
| 天津佳鑫蔬果種植專業(yè)合作社 | 鮮食玉米 | LB-05-25110211887A | GF120114253146 | |
| 安新縣三橋農(nóng)作物種植專業(yè)合作社 | 小麥 | LB-01-25110311888A | GF130632253147 | |
| 安新縣三橋農(nóng)作物種植專業(yè)合作社 | 玉米 | LB-05-25110311889A | GF130632253147 | |
| 灤南縣河青蔬菜種植專業(yè)合作社 | 甘藍(lán) | 河青 | LB-15-25110311921A | GF130224253151 |
| 樂亭縣樂達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 大櫻桃 | 毓櫻園 | LB-18-25120312007A | GF130225223929 |
| 河北國(guó)煦生物科技有限公司 | 黑木耳(干) | LB-21-25110312008A | GF130624161735 | |
| 河北國(guó)煦生物科技有限公司 | 香菇(鮮) | LB-21-25110312009A | GF130624161735 | |
| 河北柿柿紅農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 黃瓜 | 世世紅 | LB-15-25110312075A | GF131023253168 |
| 河北柿柿紅農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 冬瓜 | 世世紅 | LB-15-25110312076A | GF131023253168 |
| 河北柿柿紅農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 蘿卜 | 世世紅 | LB-15-25110312077A | GF131023253168 |
| 河北柿柿紅農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 番茄 | 世世紅 | LB-15-25110312078A | GF131023253168 |
| 深州古梨樹文化發(fā)展有限責(zé)任公司 | 梨 | 博陵古樹+圖形+字母 | LB-18-25110312079A | GF131182253169 |
| 淶源菌寶農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 香菇(鮮品) | LB-21-25110312080A | GF130630253170 | |
| 承德縣通盛農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 香菇(鮮品) | LB-21-25110312139A | GF130821253171 | |
| 唐山市豐南區(qū)岔河鎮(zhèn)文江農(nóng)作物種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 紅薯 | 冀鄉(xiāng)之農(nóng) | LB-23-25110312140A | GF130207253172 |
| 三里春堤(滄縣)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 糯玉米 | 三里春堤 | LB-05-25110312141A | GF130921253173 |
| 武邑縣樺昊農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 番茄 | 衡昊 | LB-15-25110312145A | GF131122253174 |
| 武邑縣樺昊農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 西瓜 | 衡昊 | LB-15-25110312146A | GF131122253174 |
| 武邑縣樺昊農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 草莓 | 衡昊 | LB-15-25110312147A | GF131122253174 |
| 武邑縣樺昊農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 火龍果 | 衡昊 | LB-18-25110312148A | GF131122253174 |
| 武邑縣樺昊農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 葡萄 | 衡昊 | LB-18-25110312149A | GF131122253174 |
| 壹貳農(nóng)業(yè)發(fā)展( 康保)有限公司 | 油麥菜 | LB-15-25110312150A | GF130723253175 | |
| 壹貳農(nóng)業(yè)發(fā)展( 康保)有限公司 | 菠菜 | LB-15-25110312151A | GF130723253175 | |
| 壹貳農(nóng)業(yè)發(fā)展( 康保)有限公司 | 芹菜 | LB-15-25110312152A | GF130723253175 | |
| 壹貳農(nóng)業(yè)發(fā)展( 康保)有限公司 | 黃瓜 | LB-15-25110312153A | GF130723253175 | |
| 壹貳農(nóng)業(yè)發(fā)展( 康保)有限公司 | 茄子 | LB-15-25110312154A | GF130723253175 | |
| 壹貳農(nóng)業(yè)發(fā)展( 康保)有限公司 | 辣椒 | LB-15-25110312155A | GF130723253175 | |
| 壹貳農(nóng)業(yè)發(fā)展( 康保)有限公司 | 番茄 | LB-15-25110312156A | GF130723253175 | |
| 壹貳農(nóng)業(yè)發(fā)展( 康保)有限公司 | 甜瓜 | LB-15-25110312157A | GF130723253175 | |
| 灤南縣杰地豐華水果種植專業(yè)合作社 | 櫻桃 | 好棵 | LB-18-25120312159A | GF130224224184 |
| 涿州百事興農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 梨 | LB-18-25110312160A | GF130681161850 | |
| 阜城縣白土地農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 花生 | LB-09-25100312161A | GF131128223245 | |
| 阜城縣白土地農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 紅薯 | LB-15-25100312162A | GF131128223245 | |
| 阜城縣白土地農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 桃 | LB-18-25100312163A | GF131128223245 | |
| 河北古早清涼實(shí)業(yè)股份有限公司 | 黃瓜 | 古早清涼+拼音+圖形 | LB-15-25120312164A | GF131122224370 |
| 河北古早清涼實(shí)業(yè)股份有限公司 | 西紅柿 | 古早清涼+拼音+圖形 | LB-15-25120312165A | GF131122224370 |
| 河北古早清涼實(shí)業(yè)股份有限公司 | 西瓜 | 古早清涼+拼音+圖形 | LB-15-25120312166A | GF131122224370 |
| 河北古早清涼實(shí)業(yè)股份有限公司 | 梨 | 古早清涼+拼音+圖形 | LB-18-25120312167A | GF131122224370 |
| 河北古早清涼實(shí)業(yè)股份有限公司 | 桃 | 古早清涼+拼音+圖形 | LB-18-25120312168A | GF131122224370 |
| 河北漳西農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 番茄 | 冀思源+圖形 | LB-15-25100312169A | GF130424223502 |
| 河北漳西農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 辣椒 | 冀思源+圖形 | LB-15-25100312170A | GF130424223502 |
| 河北漳西農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 草莓 | 冀思源+圖形 | LB-15-25100312171A | GF130424223502 |
| 河北鑫鼎農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 茄子 | LB-15-25120312172A | GF131122193800 | |
| 河北鑫鼎農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 番茄 | LB-15-25120312173A | GF131122193800 | |
| 河北鑫鼎農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 甘藍(lán) | LB-15-25120312174A | GF131122193800 | |
| 河北鑫鼎農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 馬鈴薯 | LB-15-25120312175A | GF131122193800 | |
| 河北鑫鼎農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 西瓜 | LB-15-25120312176A | GF131122193800 | |
| 河北鑫鼎農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 桃 | LB-18-25120312177A | GF131122193800 | |
| 河北鑫鼎農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 葡萄 | LB-18-25120312178A | GF131122193800 | |
| 青龍滿族自治縣港鑫種植專業(yè)合作社 | 玉露香梨 | LB-18-25110312206A | GF130321223534 | |
| 河北臨城方舟果業(yè)有限公司 | 薄皮核桃 | 古龍坡+圖形 | LB-19-25110312297A | GF130522101568 |
| 阜平縣鑫阜達(dá)食用菌專業(yè)合作社 | 香菇 | LB-21-25110312302A | GF130624161736 | |
| 河北省中蔬農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 菠菜 | LB-15-25110312303A | GF131123224176 | |
| 河北省中蔬農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 茄子 | LB-15-25110312304A | GF131123224176 | |
| 河北省中蔬農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 草莓 | LB-15-25110312305A | GF131123224176 | |
| 平鄉(xiāng)縣伊農(nóng)納豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 平鄉(xiāng)桃 | LB-18-25120312306A | GF130532224172 | |
| 山西圣天農(nóng)牧業(yè)有限公司 | 玉米 | LB-05-24120414663A | GF140624183427 | |
| 山西圣天農(nóng)牧業(yè)有限公司 | 谷子 | LB-13-24120414664A | GF140624183427 | |
| 山西圣天農(nóng)牧業(yè)有限公司 | 綠豆 | LB-13-24120414665A | GF140624183427 | |
| 山西富朔科技股份有限公司 | 高粱 | LB-23-25090412268A | GF140601222873 | |
| 喀喇沁旗嘉賀興種植專業(yè)合作社 | 蘋果 | 嘉賀興 | LB-18-25120512052A | GF150428194350 |
| 喀喇沁旗嘉賀興種植專業(yè)合作社 | 梨 | 嘉賀興 | LB-18-25120512053A | GF150428194350 |
| 四子王旗創(chuàng)豐種植專業(yè)合作社 | 蒙得裕牛肉 | 蒙得裕 | LB-26-25110512296A | GF150929253184 |
| 樺南縣宏安糧油貿(mào)易有限公司 | 大豆 | HUANANHONGAN+圖形 | LB-07-25120812074A | GF230822102007 |
| 上海金皖蔬果專業(yè)合作社 | 杭白菜 | SHR | LB-15-25120911904A | GF310116203258 |
| 上海金皖蔬果專業(yè)合作社 | 青菜 | SHR | LB-15-25120911905A | GF310116203258 |
| 上海熊苑葡萄專業(yè)合作社 | 馬陸葡萄 | 馬陸葡萄+英文+圖形 | LB-18-25120912054A | GF310114223745 |
| 上海綠瑞蔬果專業(yè)合作社 | 青菜 | LB-15-25100912235A | GF310151180552 | |
| 上海綠瑞蔬果專業(yè)合作社 | 生菜 | LB-15-25100912236A | GF310151180552 | |
| 上海綠瑞蔬果專業(yè)合作社 | 蘆筍 | LB-15-25100912237A | GF310151180552 | |
| 上海末農(nóng)果蔬種植專業(yè)合作社 | 青菜 | 末農(nóng)果蔬+圖形 | LB-15-25120912238A | GF310120223744 |
| 合水縣九頃灣村億豐農(nóng)業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社 | 馬鈴薯 | -- | LB-23-25112741161A | GF621024254233 |
| 臨夏縣伊康源清真食品有限公司 | 牦牛牛霖 | 伊康源 | LB-26-25112741138A | GF622921254226 |
| 臨夏縣伊康源清真食品有限公司 | 牦牛腱子肉 | 伊康源 | LB-26-25112741146A | GF622921254226 |
| 臨夏縣伊康源清真食品有限公司 | 牦牛肩肉 | 伊康源 | LB-26-25112741137A | GF622921254226 |
| 臨夏縣伊康源清真食品有限公司 | 牦牛牛腩 | 伊康源 | LB-26-25112741145A | GF622921254226 |
| 臨夏縣伊康源清真食品有限公司 | 牦牛上腦 | 伊康源 | LB-26-25112741136A | GF622921254226 |
| 臨夏縣伊康源清真食品有限公司 | 牦牛胸肉 | 伊康源 | LB-26-25112741143A | GF622921254226 |
| 臨夏縣伊康源清真食品有限公司 | 牦牛帶骨肋排 | 伊康源 | LB-26-25112741135A | GF622921254226 |
| 臨夏縣伊康源清真食品有限公司 | 牦牛臀肉 | 伊康源 | LB-26-25112741139A | GF622921254226 |
| 臨夏縣伊康源清真食品有限公司 | 牦牛胴體 | 伊康源 | LB-26-25112741144A | GF622921254226 |
| 臨夏縣伊康源清真食品有限公司 | 牦牛外脊 | 伊康源 | LB-26-25112741150A | GF622921254226 |
| 臨夏縣伊康源清真食品有限公司 | 牦牛眼肉 | 伊康源 | LB-26-25112741149A | GF622921254226 |
| 臨夏縣伊康源清真食品有限公司 | 牦牛黃瓜條 | 伊康源 | LB-26-25112741148A | GF622921254226 |
| 臨夏縣伊康源清真食品有限公司 | 牦牛肉肉片 | 伊康源 | LB-26-25112741140A | GF622921254226 |
| 臨夏縣伊康源清真食品有限公司 | 牦牛腹肉 | 伊康源 | LB-26-25112741147A | GF622921254226 |
| 臨夏縣伊康源清真食品有限公司 | 牦牛里脊 | 伊康源 | LB-26-25112741142A | GF622921254226 |
| 臨夏縣伊康源清真食品有限公司 | 牦牛米龍 | 伊康源 | LB-26-25112741141A | GF622921254226 |
| 甘肅金徽現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 小麥 | 圖形+字母 | LB-01-25112741153A | GF621227254227 |
| 甘肅金徽現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 玉米 | 圖形+字母 | LB-05-25112741151A | GF621227254227 |
| 甘肅金徽現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 大豆 | 圖形+字母 | LB-07-25112741152A | GF621227254227 |
| 康縣溪水源土特產(chǎn)中心 | 黑木耳(干品) | 森錦居 | LB-21-25112741157A | GF621224254229 |
| 景泰縣玉杰農(nóng)貿(mào)有限公司 | 景泰枸杞(特優(yōu)) | 黃河石林 | LB-23-25122741171A | GF620423071861 |
| 景泰縣玉杰農(nóng)貿(mào)有限公司 | 景泰枸杞(特級(jí)) | 黃河石林 | LB-23-25122741172A | GF620423071861 |
| 蘭州介實(shí)農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 高山娃娃菜 | 圖形 | LB-15-25122741173A | GF620111071848 |
| 臨洮雪源金正百合有限責(zé)任公司 | 鮮百合 | 雪源金正 | LB-15-25122741165A | GF621124161975 |
| 臨洮縣勤榮馬鈴薯購(gòu)銷農(nóng)民專業(yè)合作社 | 臨洮胡蘿卜 | -- | LB-15-25122741167A | GF621124160184 |
| 甘肅沅山科技實(shí)業(yè)有限公司 | 草莓番茄 | -- | LB-15-25112741168A | GF621027254235 |
| 甘肅沅山科技實(shí)業(yè)有限公司 | 平菇(鮮) | -- | LB-21-25112741169A | GF621027254235 |
| 康樂縣旭安雜糧購(gòu)銷農(nóng)民專業(yè)合作社 | 蠶豆 | -- | LB-13-25112741158A | GF622922254230 |
| 康樂縣富康循環(huán)農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資有限責(zé)任公司 | 富康草莓 | 康農(nóng)情 | LB-15-25112741155A | GF622922254228 |
| 康樂縣富康循環(huán)農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資有限責(zé)任公司 | 康樂羊肚菌(干品) | 富康農(nóng)牧+拼音+圖形 | LB-21-25112741156A | GF622922254228 |
| 寧縣聚農(nóng)蘋果產(chǎn)業(yè)資金專業(yè)合作社 | 寧縣蘋果 | 人類第四個(gè)蘋果 | LB-18-25112741159A | GF621026254231 |
| 泰州習(xí)旺農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 葡萄 | 佑怡 | LB-18-25101011354A | GF321283253093 |
| 常熟市欣騰蔬菜專業(yè)合作社 | 菠菜 | 妤騰 | LB-15-25121012131A | GF320581194093 |
| 常熟市欣騰蔬菜專業(yè)合作社 | 地刀豆 | 妤騰 | LB-15-25121012132A | GF320581194093 |
| 泰州博凱農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 花椰菜 | 顧泰 | LB-15-25111012369A | GF321204253196 |
| 泰州博凱農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 西瓜 | 顧泰 | LB-15-25111012370A | GF321204253196 |
| 江蘇果滿園農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 甜豌豆 | 赤彤 | LB-15-25111074035A | GF321283251674 |
| 泗陽縣三莊鎮(zhèn)惠順果樹種殖家庭農(nóng)場(chǎng) | 無花果 | 湘果麗 | LB-18-25111074032A | GF321323251671 |
| 鹽城市大豐區(qū)盈收蔬菜專業(yè)合作社 | 萵苣 | 金豐巨茂 | LB-15-25111074038A | GF320904251677 |
| 灌南縣居豐園葡萄種植專業(yè)合作社 | 夏黑葡萄 | 鑼鼓+圖形+拼音 | LB-18-25121012450A | GF320724162008 |
| 灌南縣居豐園葡萄種植專業(yè)合作社 | 金手指葡萄 | 鑼鼓+圖形+拼音 | LB-18-25121012451A | GF320724162008 |
| 灌南縣居豐園葡萄種植專業(yè)合作社 | 陽光玫瑰葡萄 | 鑼鼓+圖形+拼音 | LB-18-25121012452A | GF320724162008 |
| 東臺(tái)市蘇勝蔬菜專業(yè)合作社 | 冬瓜 | 姚擺 | LB-15-25111012455A | GF320981193473 |
| 東臺(tái)市蘇勝蔬菜專業(yè)合作社 | 西瓜 | 姚擺 | LB-15-25111012456A | GF320981193473 |
| 洪澤縣仁和鎮(zhèn)夕勤家庭農(nóng)場(chǎng) | 無花果 | LB-18-25101012457A | GF320813223236 | |
| 武進(jìn)區(qū)前黃榮偉家庭農(nóng)場(chǎng) | 葡萄 | 蓉小果+拼音+圖形 | LB-18-25071012507A | GF320412192128 |
| 揚(yáng)州飛悅高效農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 紅顏草莓 | 飛悅+圖形 | LB-15-25091012508A | GF321002223069 |
| 揚(yáng)州飛悅高效農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 紅玉草莓 | 飛悅+圖形 | LB-15-25091012509A | GF321002223069 |
| 揚(yáng)州飛悅高效農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 江雪草莓 | 飛悅+圖形 | LB-15-25091012510A | GF321002223069 |
| 邳州市潤(rùn)堂生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 鮮食玉米 | 許索 | LB-05-25081012511A | GF320382222707 |
| 邳州市潤(rùn)堂生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 鮮食毛豆 | 許索 | LB-07-25081012512A | GF320382222707 |
| 泗陽縣來安好農(nóng)興蘆蒿種植專業(yè)合作社 | 蘆蒿 | 東和平蘆蒿 | LB-15-25111012539A | GF321323253232 |
| 淮安五湖生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 蔣壩五湖葡萄 | 蔣壩五湖 | LB-18-25091012540A | GF320813223200 |
| 和縣明銀蔬菜種植家庭農(nóng)場(chǎng) | 辣椒 | LB-15-25111212331A | GF340523253191 | |
| 和縣明銀蔬菜種植家庭農(nóng)場(chǎng) | 甜瓜 | LB-15-25111212332A | GF340523253191 | |
| 蚌埠市妮菲逸蔬菜種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 番茄 | 小小蔬+圖形 | LB-15-25101212347A | GF340311192962 |
| 樅陽縣何云家庭農(nóng)場(chǎng) | 糯稻 | LB-23-25091212348A | GF340722192707 | |
| 利辛縣碧翠園家庭農(nóng)場(chǎng) | 芹菜 | 碧翠園 | LB-15-25121212358A | GF341623162034 |
| 利辛縣碧翠園家庭農(nóng)場(chǎng) | 辣椒 | 碧翠園 | LB-15-25121212359A | GF341623162034 |
| 利辛縣碧翠園家庭農(nóng)場(chǎng) | 甜瓜 | LB-15-25121212360A | GF341623162034 | |
| 利辛縣天逸家庭農(nóng)場(chǎng) | 平菇 | LB-21-25041212363A | GF341623221315 | |
| 宜黃縣神崗垂高農(nóng)產(chǎn)品家庭農(nóng)場(chǎng) | 鮮竹筍 | LB-23-25071411851A | GF361026221962 | |
| 遂川新鷺食品有限公司 | 遂川金桔 | 高山高樹 | LB-18-25111412461A | GF360827253210 |
| 江西厚平農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 竹筍 | LB-23-25111412504A | GF360922253222 | |
| 費(fèi)縣雞冠山果樹種植專業(yè)合作社 | 藍(lán)莓 | LB-18-25101574001A | GF371325121850 | |
| 惠民縣元升西瓜種植專業(yè)合作社 | 西瓜 | 黃新莊 | LB-15-25121512484A | GF371621162011 |
| 費(fèi)縣悅耕種植專業(yè)合作社 | 西紅柿 | LB-15-25111512485A | GF371325253214 | |
| 費(fèi)縣愛櫻人果樹種植專業(yè)合作社 | 大櫻桃 | 愛櫻人+拼音+圖形 | LB-18-25111512519A | GF371325253225 |
| 浙江農(nóng)客農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 農(nóng)客番茄 | LB-15-25101110833A | GF330122253024 |
分享到微信
×用微信“掃一掃”,點(diǎn)擊右上角分享按鈕,
即可將網(wǎng)頁分享給您的微信好友或朋友圈。
