公告發布
綠色食品產品公告(2025年第5132號)
分享:
綠色食品產品公告(2025年第5132號)
下列產品經中國綠色食品發展中心核準,獲得綠色食品標志使用權(有效
期限以證書為準),依據《綠色食品標志管理辦法》,現予公告。
| 生產單位 | 核準用標產品 | 商標 | 綠色食品編號 | 企業信息碼 |
| 浙江農客農業科技有限公司 | 農客草莓 | LB-15-25101110834A | GF330122253024 | |
| 浙江勾嵊山生態農業開發有限公司 | 西子紅美人(柑橘) | 西子紅美人 | LB-18-25111174037A | GF330681251676 |
| 洛陽豆芝芽農業科技有限公司 | 小金黃豆芽 | 新農村+拼音 | LB-15-25111612388A | GF410322135222 |
| 洛陽豆芝芽農業科技有限公司 | 小綠豆尖 | 新農村+拼音 | LB-15-25111612389A | GF410322135222 |
| 洛陽豆芝芽農業科技有限公司 | 黃豆芽 | 新農村+拼音 | LB-15-25111612390A | GF410322135222 |
| 洛陽豆芝芽農業科技有限公司 | 綠豆芽 | 新農村+拼音 | LB-15-25111612391A | GF410322135222 |
| 安陽博達農牧有限公司 | 雞蛋 | 豫博達 | LB-31-25111674034A | GF410522251673 |
| 永州市回龍圩管理區農墾集團公司 | 臍橙 | 逥峰+圖形 | LB-18-25081810156A | GF431100091491 |
| 張家界寨外云田農業發展有限公司 | 張家界高山娃娃菜 | LB-15-25111812528A | GF430822253230 | |
| 張家界寨外云田農業發展有限公司 | 張家界高山蘿卜 | LB-15-25111812529A | GF430822253230 | |
| 廣東新旺農業專業合作社 | 新旺河豐島稻谷 | LB-23-25111912441A | GF442000253206 | |
| 富川峰群糧油貿易有限公司 | 稻谷 | LB-23-25112012593A | GF451123253242 | |
| 海口文寨種養殖專業合作社 | 莧菜 | LB-15-25102174007A | GF460105251663 | |
| 海口文寨種養殖專業合作社 | 番薯葉 | LB-15-25102174005A | GF460105251663 | |
| 海口文寨種養殖專業合作社 | 韭菜 | LB-15-25102174006A | GF460105251663 | |
| 海口文寨種養殖專業合作社 | 空心菜(蕹菜) | LB-15-25102174008A | GF460105251663 | |
| 重慶清棲谷農業開發有限公司 | 香印青提葡萄 | 清棲谷 | LB-18-25093412561A | GF500107223099 |
| 重慶清棲谷農業開發有限公司 | 黑加侖葡萄 | 清棲谷 | LB-18-25093412562A | GF500107223099 |
| 云陽縣金基糧農業開發有限公司 | 沃柑 | LB-18-25113412563A | GF500235253238 | |
| 眉山春安信農業有限公司 | 金塊(柑橘) | LB-18-25112274026A | GF511403251669 | |
| 石棉澤禾農業開發有限公司 | 明日見(柑橘) | LB-18-25112212488A | GF511824253216 | |
| 劍閣楊家河維秀種養殖家庭農場 | 愛媛38(柑橘) | LB-18-25112212583A | GF510823253239 | |
| 劍閣楊家河維秀種養殖家庭農場 | 耙耙柑(柑橘) | LB-18-25112212584A | GF510823253239 | |
| 習水縣長青苗木園林綠化有限公司 | 程寨花椒 | LB-23-25112312349A | GF520330253194 | |
| 德宏黑柔咖啡有限公司 | 咖啡生豆(卡蒂姆) | 黑柔、圖形 | LB-23-25112412411A | GF533103253202 |
| 德宏黑柔咖啡有限公司 | 咖啡生豆(薩其姆) | 黑柔、圖形 | LB-23-25112412412A | GF533103253202 |
| 會澤縣錦祥種植專業合作社 | 鮮食玉米 | LB-05-25112412494A | GF530326240130 | |
| 會澤縣錦祥種植專業合作社 | 番茄 | LB-15-25112412495A | GF530326240130 | |
| 察隅縣興農獼猴桃有限公司 | 察隅辣椒 | LB-15-24122516515A | GF540425171105 | |
| 西安市鄠邑區福康種養殖農民專業合作社 | 葡萄 | 畫鄉秀水+拼音+圖形 | LB-18-25062604121A | GF610125251602 |
| 寧陜縣供銷經營開發有限責任公司 | 鮮食玉米 | 嶺娃 | LB-05-25112612447A | GF610923253208 |
| 千陽縣鈺麟現代家庭農場 | 蘋果 | LB-18-25112612521A | GF610328253227 | |
| 合陽縣曙光紅薯專業合作社 | 紅薯 | LB-13-25112612522A | GF610524253228 | |
| 佛坪縣大河壩鎮三河口村集體經濟合作社 | 草莓 | 秦陜獨韻 | LB-15-25112612523A | GF610730253229 |
| 佛坪縣大河壩鎮三河口村集體經濟合作社 | 冬桃 | 秦陜獨韻 | LB-18-25112612524A | GF610730253229 |
| 佛坪縣大河壩鎮三河口村集體經濟合作社 | 葡萄 | 秦陜獨韻 | LB-18-25112612525A | GF610730253229 |
| 佛坪縣大河壩鎮三河口村集體經濟合作社 | 李子 | 秦陜獨韻 | LB-18-25112612526A | GF610730253229 |
| 陜西康大立榮科技有限公司 | 蘋果 | 塬香果+拼音 | LB-18-25112612554A | GF610430253235 |
| 柞水野森林生態農業有限公司 | 柞水木耳(干) | 野森林+英文+圖形 | LB-21-25112612591A | GF611026205389 |
| 隴縣鴻鵬種養殖農民專業合作社 | 蘋果 | 鴻鵬瑞維富 | LB-18-25112612595A | GF610327253243 |
| 千陽縣景千蘋果種植專業合作社 | 蘋果 | LB-18-25112612596A | GF610328253244 | |
| 阜康市滋源農業專業合作社 | 打瓜籽 | LB-23-25113012487A | GF652324253215 | |
| 豐為農業(北京)有限公司 | 堿地草莓西紅柿 | 龍糧希望+英文+圖形 | LB-15-25110112489A | GF110112253217 |
| 石家莊豐達金潤農產品有限公司 | 亞洲梨 | 冀峰 | LB-18-25110312158A | GF130100135127 |
| 河北長城果品股份有限公司 | 鮮梨 | 芙潤仕 | LB-18-25110312307A | GF130100135128 |
| 河北長城果品股份有限公司 | 鮮梨 | 長城 | LB-18-25110312308A | GF130100135128 |
| 館陶縣金磊蔬菜種植專業合作社 | 黃瓜 | LB-15-25110374033A | GF130433251672 | |
| 石家莊銀嶺農業開發有限公司 | 蘋果 | 弘發泰運 | LB-18-25100312513A | GF130121223500 |
| 廊坊市盛農農業發展有限公司 | 西瓜 | LB-15-25110312514A | GF131002253223 | |
| 廊坊市盛農農業發展有限公司 | 甜瓜 | LB-15-25110312515A | GF131002253223 | |
| 順平縣神路蘋果專業合作社 | 蘋果 | 神翼 | LB-18-25110312516A | GF130636223633 |
| 河北雄瀚農產品股份有限公司 | 鮮梨 | ifruit+圖形 | LB-18-25120312555A | GF130183223933 |
| 永清縣聚眾種養殖農民專業合作社 | 蘿卜 | LB-15-25110312556A | GF131023253236 | |
| 永清縣聚眾種養殖農民專業合作社 | 番茄 | LB-15-25110312557A | GF131023253236 | |
| 饒陽縣叁福家庭農場 | 小麥 | 叁福尹家 | LB-01-25110312558A | GF131124253237 |
| 饒陽縣叁福家庭農場 | 玉米 | 叁福尹家 | LB-05-25110312559A | GF131124253237 |
| 饒陽縣叁福家庭農場 | 葡萄 | 叁福尹家 | LB-18-25110312560A | GF131124253237 |
| 阜平縣貴忠家庭農場 | 棗 | 棗結連理+拼音 | LB-19-25100312564A | GF130624223264 |
| 扎魯特旗啟農商貿有限責任公司 | 玉米 | 金啟盛農 | LB-05-25090511859A | GF150526222971 |
| 扎魯特旗啟農商貿有限責任公司 | 綠豆 | 金啟盛農 | LB-13-25090511860A | GF150526222971 |
| 扎賚特旗華昇農牧業投資有限責任公司 | 嶺上興壹號大櫻桃 | 嶺上興壹號 | LB-18-25110512333A | GF152223253192 |
| 阿魯科爾沁旗農豐雜糧有限責任公司 | 綠豆 | 旱鋤+拼音 | LB-13-25120512438A | GF150421194169 |
| 巴林右旗祥泰農業專業合作社 | 香瓜 | 大板源 | LB-15-25080512500A | GF150423222405 |
| 鄂倫春自治旗東順種植專業合作社 | 黑木耳 | 嶺語 | LB-21-25110512501A | GF150723253220 |
| 喀喇沁旗綠野種植專業合作社 | 紅薯 | 乃林黃金地+圖形 | LB-15-25110512503A | GF150428160698 |
| 開原市八寶鎮勇威農機專業合作社 | 勇威清水水稻 | LB-23-25110612518A | GF211282253224 | |
| 吉林省大川經貿有限公司 | 釀酒高粱 | LB-23-25120712436A | GF220101150181 | |
| 饒河縣大農戶種植農民專業合作社 | 玉米 | LB-05-25110812472A | GF230524253211 | |
| 饒河縣五谷大地谷物種植專業合作社 | 玉米 | LB-05-25110812475A | GF230524253212 | |
| 饒河縣谷萬福谷物種植專業合作社聯合社 | 玉米 | LB-05-25110812476A | GF230524253213 | |
| 克山縣立海大豆種植專業合作社 | 大蔥 | LB-15-25110812551A | GF230229253234 | |
| 克山縣立海大豆種植專業合作社 | 豆角 | LB-15-25110812552A | GF230229253234 | |
| 克山縣立海大豆種植專業合作社 | 西瓜 | LB-15-25110812553A | GF230229253234 | |
| 上海靜瀾苗木種植專業合作社 | 黃瓜 | LB-15-25110912365A | GF310115253195 | |
| 上海靜瀾苗木種植專業合作社 | 番茄 | LB-15-25110912366A | GF310115253195 | |
| 上海靜瀾苗木種植專業合作社 | 結球甘藍 | LB-15-25110912367A | GF310115253195 | |
| 上海靜瀾苗木種植專業合作社 | 花椰菜 | LB-15-25110912368A | GF310115253195 | |
| 上海穩基糧食種植專業合作社 | 青菜 | LB-15-25110912458A | GF310120253209 | |
| 上海穩基糧食種植專業合作社 | 杭白菜 | LB-15-25110912459A | GF310120253209 | |
| 上海裕璽葡萄專業合作社 | 馬陸葡萄 | 馬陸葡萄+圖形+英文,裕璽 | LB-18-25120912460A | GF310114224195 |
| 上海建星蔬菜專業合作社 | 菠菜 | LB-15-25110912467A | GF310151180529 | |
| 上海建星蔬菜專業合作社 | 杭白菜 | LB-15-25110912468A | GF310151180529 | |
| 舟山市六橫錦繡瓜果專業合作社 | 桃子 | 四方利+拼音 | LB-18-25011105323A | GF330903190125 |
| 臨海市涌泉巖林水果專業合作社 | 柑桔 | 巖林+拼音+圖形 | LB-18-25071105384A | GF331082100853 |
| 杭州沙地農業休閑觀光有限公司 | 蘆筍 | 秋琴+拼音+圖形 | LB-15-25011105648A | GF330109100706 |
| 鹽城中農國業農業科技股份有限公司 | 生菜 | 怡然鮮 | LB-15-25041072698A | GF320924221761 |
| 鹽城中農國業農業科技股份有限公司 | 青菜 | 怡然鮮 | LB-15-25041072699A | GF320924221761 |
| 鹽城中農國業農業科技股份有限公司 | 西瓜 | 怡然鮮 | LB-15-25041072700A | GF320924221761 |
| 湖南芝草農業科技開發股份有限公司 | 鮮雞樅菌 | 芝草+拼音、湘蘇鮮、湘江源+拼音+圖形 | LB-21-25011802284A | GF431003160364 |
| 道縣菜籃子生鮮有限公司 | 青瓜 | LB-15-25061805623A | GF431124221598 | |
| 道縣菜籃子生鮮有限公司 | 辣椒 | LB-15-25061805624A | GF431124221598 | |
| 道縣菜籃子生鮮有限公司 | 豆角 | LB-15-25061805625A | GF431124221598 | |
| 天峨縣納直鄉振祥生態家庭農場 | 甜龍竹筍 | LB-23-24112071586A | GF451222182445 | |
| 全州縣豐大農業有限公司 | 稻谷 | LB-23-24062006738A | GF450324231028 | |
| 桂林同履泰科技有限公司 | 甜柿 | 柿海人家+拼音+圖形 | LB-18-25052002556A | GF450330251272 |
| 桂林同履泰科技有限公司 | 柿子 | 柿海人家 | LB-18-25052073173A | GF450330251281 |
| 遼陽綠野農業科技有限公司 | 葡萄 | 綠野、圖形 | LB-18-24060673076A | GF211081181440 |
| 遼陽綠野農業科技有限公司 | 大櫻桃 | 綠野、圖形 | LB-18-24060673077A | GF211081181440 |
| 遼陽綠野農業科技有限公司 | 櫻桃李 | 圖形 | LB-18-24060673078A | GF211081181440 |
| 龍游金秋紅柑桔專業合作社 | 陽光1號桔柚 | 宜紅+拼音 | LB-18-25111112568A | GF330825140731 |
| 玉環鑫雨水果專業合作社 | 玉環文旦 | 究似甜+拼音+圖形 | LB-18-25071112620A | GF331021221922 |
| 吳興煜培家庭農場 | 桃 | LB-18-25021112708A | GF330502220418 | |
| 固鎮縣學好家庭農場 | 西瓜 | LB-15-25091208437A | GF340323252525 | |
| 繁昌縣繁華生態農業科技有限公司 | 黃瓜 | LB-15-25081209762A | GF340222131257 | |
| 繁昌縣繁華生態農業科技有限公司 | 瓠子 | LB-15-25081209763A | GF340222131257 | |
| 繁昌縣繁華生態農業科技有限公司 | 辣椒 | LB-15-25081209764A | GF340222131257 | |
| 繁昌縣繁華生態農業科技有限公司 | 西紅柿 | LB-15-25081209765A | GF340222131257 | |
| 繁昌縣繁華生態農業科技有限公司 | 茄子 | LB-15-25081209766A | GF340222131257 | |
| 繁昌縣繁華生態農業科技有限公司 | 毛豆 | LB-15-25081209767A | GF340222131257 | |
| 繁昌縣繁華生態農業科技有限公司 | 西瓜 | LB-15-25081209768A | GF340222131257 | |
| 江西富晶農業科技有限公司 | 井岡臍橙 | 富晶+圖形、井岡山 | LB-18-25101412658A | GF360828223519 |
| 江西富晶農業科技有限公司 | 井岡蜜柚 | 富晶+圖形、井岡山、井岡蜜柚+圖形+英文 | LB-18-25101412659A | GF360828223519 |
| 江西禾祥潤生態農業開發有限公司 | 新余蜜桔 | LB-18-25111412660A | GF360902253247 | |
| 江西禾祥潤生態農業開發有限公司 | 臍橙 | LB-18-25111412661A | GF360902253247 | |
| 江西禾祥潤生態農業開發有限公司 | 春香柚 | LB-18-25111412662A | GF360902253247 | |
| 贛縣區賴九斤農場 | 苦瓜 | LB-15-25111412663A | GF360704253248 | |
| 贛縣區賴九斤農場 | 絲瓜 | LB-15-25111412664A | GF360704253248 | |
| 贛縣區賴九斤農場 | 務子(西葫蘆) | LB-15-25111412665A | GF360704253248 | |
| 贛縣區賴九斤農場 | 茄子 | LB-15-25111412666A | GF360704253248 | |
| 贛縣區賴九斤農場 | 辣椒 | LB-15-25111412667A | GF360704253248 | |
| 江西省紫文農業開發有限公司 | 鉛山紅芽芋 | LB-15-25091412668A | GF361124192748 | |
| 樂安洪盛種植專業合作社 | 雙孢菇 | LB-21-25111412669A | GF361025223655 | |
| 樂安縣星生種植專業合作社 | 茭白 | LB-15-25111412670A | GF361025223593 | |
| 高青縣淥鑫蔬菜種植專業合作社 | 櫻桃番茄 | LB-15-25091512642A | GF370322222837 | |
| 德州市陵城區金碩種植農民專業合作社 | 番茄 | 邊臨·金碩 | LB-15-25091512644A | GF371403223189 |
| 許昌世紀香生物科技有限公司 | 白靈菇 | LB-21-25091612626A | GF411023222785 | |
| 許昌世紀香生物科技有限公司 | 杏鮑菇 | LB-21-25091612627A | GF411023222785 | |
| 許昌世紀香生物科技有限公司 | 香菇 | LB-21-25091612628A | GF411023222785 | |
| 許昌世紀香生物科技有限公司 | 平菇 | LB-21-25091612629A | GF411023222785 | |
| 長陽道豐蔬菜專業合作社 | 白菜 | LB-15-25121712609A | GF420528224058 | |
| 長陽道豐蔬菜專業合作社 | 辣椒 | LB-15-25121712610A | GF420528224058 | |
| 長陽道豐蔬菜專業合作社 | 西紅柿 | LB-15-25121712611A | GF420528224058 | |
| 寧鄉吉吉谷家庭農場 | 黃金貢柚 | LB-18-25091811853A | GF430124223132 | |
| 寧鄉吉吉谷家庭農場 | 楊梅 | LB-18-25091811854A | GF430124223132 | |
| 寧鄉吉吉谷家庭農場 | 獼猴桃 | LB-18-25091811855A | GF430124223132 | |
| 湖南農佳好伙計農業科技發展有限公司 | 雪峰蜜桔 | 農家好伙計 | LB-18-25091812641A | GF430525222883 |
| 靈川縣躍林果蔬種植家庭農場 | 李 | LB-18-25122012594A | GF450323194428 | |
| 瓊海新大洋農業發展有限公司 | 菠蘿蜜 | 仙蜜湖 | LB-18-25112111984A | GF469002253160 |
| 羅江區明儀家庭農場 | 柑橘 | 靈貝翠 | LB-18-25112212588A | GF510604253240 |
| 云南雅潤農業發展有限公司 | 羅馬生菜 | LB-15-25082410938A | GF530402192837 | |
| 云南雅潤農業發展有限公司 | 何蘭芹 | LB-15-25082410939A | GF530402192837 | |
| 云南雅潤農業發展有限公司 | 散葉生菜 | LB-15-25082410940A | GF530402192837 | |
| 云南雅潤農業發展有限公司 | 包心羅馬(生菜) | LB-15-25082410941A | GF530402192837 | |
| 云南雅潤農業發展有限公司 | 紅菊苣 | LB-15-25082410942A | GF530402192837 | |
| 云南雅潤農業發展有限公司 | 芝麻菜 | LB-15-25082410943A | GF530402192837 | |
| 云南雅潤農業發展有限公司 | 薄荷 | LB-15-25082410944A | GF530402192837 | |
| 云南雅潤農業發展有限公司 | 苦苣生菜 | LB-15-25082410945A | GF530402192837 | |
| 云南雅潤農業發展有限公司 | 紅珊瑚生菜 | LB-15-25082410946A | GF530402192837 | |
| 云南雅潤農業發展有限公司 | 牛油生菜 | LB-15-25082410947A | GF530402192837 | |
| 云南雅潤農業發展有限公司 | 意大利芹 | LB-15-25082410948A | GF530402192837 |
分享到微信
×用微信“掃一掃”,點擊右上角分享按鈕,
即可將網頁分享給您的微信好友或朋友圈。
