公告發布
綠色食品產品公告(2025年第5136號)
分享:
綠色食品產品公告(2025年第5136號)
下列產品經中國綠色食品發展中心核準,獲得綠色食品標志使用權(有效
期限以證書為準),依據《綠色食品標志管理辦法》,現予公告。
| 生產單位 | 核準用標產品 | 商標 | 綠色食品編號 | 企業信息碼 |
| 射洪縣圣太種植專業合作社 | 辣椒 | LB-15-25112212736A | GF510922235302 | |
| 成都華僑鳳凰現代農牧科技發展有限公司 | 大雅柑橘 | 圖形+字母 | LB-18-25082212737A | GF510129222726 |
| 成都華僑鳳凰現代農牧科技發展有限公司 | 愛媛果凍橙 | 圖形+字母 | LB-18-25082212738A | GF510129222726 |
| 德昌縣輝昂農業科技有限責任公司 | 馬鈴薯 | 圖案 | LB-23-25112212740A | GF513424253268 |
| 硯山縣福之口農業科技有限公司 | 江門菜仔 | 福之口+拼音+圖形 | LB-15-25112412841A | GF532622193431 |
| 硯山縣福之口農業科技有限公司 | 菜心 | 福之口+拼音+圖形 | LB-15-25112412842A | GF532622193431 |
| 硯山縣福之口農業科技有限公司 | 菠菜 | 福之口+拼音+圖形 | LB-15-25112412843A | GF532622193431 |
| 硯山縣福之口農業科技有限公司 | 學斗 | 福之口+拼音+圖形 | LB-15-25112412844A | GF532622193431 |
| 硯山縣福之口農業科技有限公司 | 春菜 | 福之口+拼音+圖形 | LB-15-25112412845A | GF532622193431 |
| 硯山縣福之口農業科技有限公司 | 芥蘭 | 福之口+拼音+圖形 | LB-15-25112412846A | GF532622193431 |
| 硯山縣福之口農業科技有限公司 | 云南小黃姜 | 福之口+拼音+圖形 | LB-15-25112412847A | GF532622193431 |
| 石屏縣卓易農業科技開發有限公司 | 獼猴桃 | 滇猴王李剛+圖形 | LB-18-25112412848A | GF532525193435 |
| 石屏縣卓易農業科技開發有限公司 | 獼猴桃 | 森悅+拼音+圖形 | LB-18-25112412849A | GF532525193435 |
| 龍陵恒冠泰達農業發展有限公司 | 褚橙莊園-冰糖橙 | 褚橙莊園+圖形 | LB-18-25122412856A | GF530523193628 |
| 永善縣強盛獼猴桃專業合作社 | 紅陽紅心獼猴桃 | 溪洛渡鳳凰山 | LB-18-25122412857A | GF530625224006 |
| 楚雄千寶農業發展有限公司 | 青皮萵筍 | LB-15-25122412858A | GF532326250609 | |
| 楚雄千寶農業發展有限公司 | 香萵筍 | LB-15-25122412859A | GF532326250609 | |
| 楚雄千寶農業發展有限公司 | 尖葉萵筍 | LB-15-25122412860A | GF532326250609 | |
| 楚雄千寶農業發展有限公司 | 圓葉萵筍 | LB-15-25122412861A | GF532326250609 | |
| 南華縣裕昌花椒種植營銷專業合作社 | 青花椒 | 楚彝農 | LB-23-25082412862A | GF532324222669 |
| 元謀食佳果業有限責任公司 | 番荔枝 | 祖氏佳果+拼音+圖形 | LB-18-25092412863A | GF532328223095 |
| 永仁縣大雪山果蔬種植專業合作社 | 核桃103果 | 苴彝香+拼音 | LB-19-25122412865A | GF532327253282 |
| 永仁縣大雪山果蔬種植專業合作社 | 薄皮核桃 | 苴彝香+拼音 | LB-19-25122412866A | GF532327253282 |
| 瓊結縣江瑟農產品專業合作社 | 蕎麥 | LB-13-25122512803A | GF540524253279 | |
| 邯鄲市永年區盛業家庭農場 | 西紅柿 | 鑫喆興 | LB-15-25120312766A | GF130429224362 |
| 臨漳縣眾創種植專業合作社 | 白心板栗薯 | 鄴薯香 | LB-23-25110312767A | GF130423253273 |
| 臨漳縣眾創種植專業合作社 | 蜜薯 | 鄴薯香 | LB-23-25110312768A | GF130423253273 |
| 河北永美農業科技有限公司 | 番茄 | LB-15-25110312769A | GF130109193391 | |
| 河北國富恒聯農牧有限公司 | 富美韭菜 | 恒聯蔬 | LB-15-25120312770A | GF130132161893 |
| 河間市偉農家庭農場 | 桃 | LB-18-25110312771A | GF130984253274 | |
| 寧武鑫銳種養殖專業合作社 | 紅蕓豆 | LB-13-25100412805A | GF140925223424 | |
| 神池縣福滿圓食品有限公司 | 黑豆 | LB-13-25110412806A | GF140927161828 | |
| 臨縣誠德農業科技有限公司 | 腎型大豆 | LB-07-25120412810A | GF141124194283 | |
| 臨縣育贏種養有限公司 | 核桃 | LB-19-25120412811A | GF141124194114 | |
| 高平市群山蔬菜種植專業合作社 | 番茄 | LB-15-25120412812A | GF140581193853 | |
| 大連家棟生態果蔬專業合作社 | 維納斯黃金蘋果 | 駱駝山大魏 | LB-18-25110611812A | GF210281161205 |
| 上海漁耕蔬果專業合作社 | 黃瓜 | LB-15-25120912776A | GF310112194058 | |
| 上海漁耕蔬果專業合作社 | 番茄 | LB-15-25120912777A | GF310112194058 | |
| 上海漁耕蔬果專業合作社 | 草莓 | 漁耕 | LB-15-25120912778A | GF310112194058 |
| 上海良元農產品專業合作社 | 米莧 | LB-15-25120912872A | GF310115192634 | |
| 上海良元農產品專業合作社 | 辣椒 | LB-15-25120912873A | GF310115192634 | |
| 上海良元農產品專業合作社 | 茄子 | LB-15-25120912874A | GF310115192634 | |
| 上海西灣農業科技發展有限公司 | 青菜 | 新海灣 | LB-15-25120912877A | GF310120253285 |
| 上海西灣農業科技發展有限公司 | 杭白菜 | 新海灣 | LB-15-25120912878A | GF310120253285 |
| 上海西灣農業科技發展有限公司 | 黃瓜 | 新海灣 | LB-15-25120912879A | GF310120253285 |
| 上海西灣農業科技發展有限公司 | 番茄 | 新海灣 | LB-15-25120912880A | GF310120253285 |
| 上海申欣糧食種植專業合作社 | 大白菜 | LB-15-25120912885A | GF310115253287 | |
| 上海申欣糧食種植專業合作社 | 甘藍 | LB-15-25120912886A | GF310115253287 | |
| 上海申欣糧食種植專業合作社 | 南匯8424西瓜 | 越輝+圖形 | LB-15-25120912887A | GF310115253287 |
| 上海上慧農業種植專業合作社 | 稻谷 | LB-23-25120912888A | GF310116253288 | |
| 上海開心蔬菜有限公司 | 綠豆芽 | 萌萌+圖形 | LB-15-25120912889A | GF310117253289 |
| 上海和善農副產品專業合作社 | 稻谷 | LB-23-25120912890A | GF310115253290 | |
| 伯川農業種植(上海)專業合作社 | 稻谷 | LB-23-25120912891A | GF310116253291 | |
| 上海上水果蔬種植專業合作社 | 生菜 | 上水廊下 | LB-15-25120912895A | GF310116203403 |
| 上海上水果蔬種植專業合作社 | 蓮藕 | 上水廊下 | LB-15-25120912896A | GF310116203403 |
| 重慶利百欣果蔬種植專業合作社 | 金鳳脆李 | 雨臺砦 | LB-18-25073403988A | GF500112222182 |
| 重慶桃林社農業發展有限公司 | 葡萄 | 桃林社 | LB-18-24123476894A | GF500107122141 |
| 重慶桃林社農業發展有限公司 | 枇杷 | 桃林社 | LB-18-24123476893A | GF500107122141 |
| 重慶桃林社農業發展有限公司 | 柑橘 | 桃林社 | LB-18-24123476895A | GF500107122141 |
| 內蒙古綠野農牧業發展有限公司 | 沃柑 | 蒙和泉莊 | LB-18-25060505943A | GF150123160811 |
| 東海縣溫泉鎮九通山莊家庭農場 | 九通山蘋果 | LB-18-25081012907A | GF320722222665 | |
| 東海縣溫泉鎮九通山莊家庭農場 | 九通山水蜜桃 | LB-18-25081012908A | GF320722222665 | |
| 東海縣溫泉鎮九通山莊家庭農場 | 九通山甜桃 | LB-18-25081012909A | GF320722222665 | |
| 淮安市淮安區創聯種植農民專業合作社聯合社 | 盧家灘手剝雞頭米 | 淮香農+拼音 | LB-23-25101012910A | GF320803192991 |
| 江蘇森隆中農鑫有限公司 | 枇杷 | 圖形 | LB-18-25121012917A | GF320583193980 |
| 江蘇森隆中農鑫有限公司 | 石榴 | 圖形 | LB-18-25121012918A | GF320583193980 |
| 江蘇森隆中農鑫有限公司 | 櫻桃 | 圖形 | LB-18-25121012919A | GF320583193980 |
| 淮安藍水灣生態農業科技有限公司 | 水蜜桃 | 金色藍水灣 | LB-18-25121012920A | GF320803193852 |
| 淮安藍水灣生態農業科技有限公司 | 葡萄 | 金色藍水灣 | LB-18-25121012921A | GF320803193852 |
| 沛縣鹿樓鎮綠渚園蘆筍種植家庭農場 | 格蘭德蘆筍 | 沙河味道 | LB-15-25101012929A | GF320322193087 |
| 沛縣鹿樓鎮綠渚園蘆筍種植家庭農場 | 格豐特蘆筍 | 沙河味道 | LB-15-25101012930A | GF320322193087 |
| 沛縣鹿樓鎮綠渚園蘆筍種植家庭農場 | 綠渚園蘆筍 | 沙河味道 | LB-15-25101012931A | GF320322193087 |
| 句容谷情坊農產品有限公司 | 鮮食玉米 | 谷情坊+拼音 | LB-05-25121012932A | GF321183253296 |
| 句容谷情坊農產品有限公司 | 毛豆 | 谷情坊+拼音 | LB-15-25121012933A | GF321183253296 |
| 常熟市金辰農業科技有限公司 | 玉米 | 金辰+拼音+圖形 | LB-05-25121012936A | GF320581183318 |
| 常熟市金辰農業科技有限公司 | 絲瓜 | 金辰+拼音+圖形 | LB-15-25121012937A | GF320581183318 |
| 常熟市金辰農業科技有限公司 | 南瓜 | 金辰+拼音+圖形 | LB-15-25121012938A | GF320581183318 |
| 常熟市金辰農業科技有限公司 | 番茄 | 金辰+拼音+圖形 | LB-15-25121012939A | GF320581183318 |
| 常熟市金辰農業科技有限公司 | 茄子 | 金辰+拼音+圖形 | LB-15-25121012940A | GF320581183318 |
| 東海縣榮昌農業發展有限公司 | 鮮食玉米 | 久豐聚茂 | LB-05-25121012950A | GF320722248367 |
| 東海縣榮昌農業發展有限公司 | 鮮食大豆 | 久豐聚茂 | LB-07-25121012951A | GF320722248367 |
| 東海縣榮昌農業發展有限公司 | 榮昌花生 | 久豐聚茂 | LB-09-25121012952A | GF320722248367 |
| 睢寧茂蕯蔬菜專業合作社 | 甘薯 | DA LI JI | LB-15-25121012953A | GF320324253302 |
| 江蘇恒潤高新農業發展有限公司 | 恒椒2號辣椒 | 蘇恒潤+拼音+圖形 | LB-15-25121012955A | GF320322253303 |
| 江蘇恒潤高新農業發展有限公司 | 潤螺1號辣椒 | 蘇恒潤+拼音+圖形 | LB-15-25121012956A | GF320322253303 |
| 南京萬成生態園林有限公司 | 莧菜 | 陳萬成 | LB-15-25081012961A | GF320111181565 |
| 南京萬成生態園林有限公司 | 木耳菜 | 陳萬成 | LB-15-25081012962A | GF320111181565 |
| 南京萬成生態園林有限公司 | 茄子 | 陳萬成 | LB-15-25081012963A | GF320111181565 |
| 淮安市淮安區現代農業產業園區發展有限公司 | 西瓜 | 蘇嘴 | LB-15-25091012964A | GF320803222916 |
| 淮安市淮安區現代農業產業園區發展有限公司 | 甜瓜 | 蘇嘴 | LB-15-25091012965A | GF320803222916 |
| 河口中啟農業有限公司 | 菠蘿蜜 | LB-18-25122412864A | GF532532253281 | |
| 保山澳鑫電子商務有限公司 | 大白菜 | LB-15-25112412974A | GF530521193232 | |
| 保山澳鑫電子商務有限公司 | 青菜 | LB-15-25112412975A | GF530521193232 | |
| 保山澳鑫電子商務有限公司 | 蘿卜 | LB-15-25112412976A | GF530521193232 | |
| 保山澳鑫電子商務有限公司 | 藠頭 | LB-15-25112412977A | GF530521193232 | |
| 保山澳鑫電子商務有限公司 | 蠶豆 | LB-15-25112412978A | GF530521193232 | |
| 保山澳鑫電子商務有限公司 | 豌豆 | LB-15-25112412979A | GF530521193232 | |
| 保山澳鑫電子商務有限公司 | 青花菜 | LB-15-25112412980A | GF530521193232 | |
| 保山澳鑫電子商務有限公司 | 包菜 | LB-15-25112412981A | GF530521193232 | |
| 保山澳鑫電子商務有限公司 | 菜花 | LB-15-25112412982A | GF530521193232 | |
| 保山澳鑫電子商務有限公司 | 馬鈴薯 | LB-15-25112412983A | GF530521193232 | |
| 保山澳鑫電子商務有限公司 | 花椒 | LB-23-25112412984A | GF530521193232 | |
| 永善溪洛渡榮輝種植專業合作社 | 沃柑 | 顏家壩 | LB-18-25122412985A | GF530625223703 |
| 永善溪洛渡榮輝種植專業合作社 | 砂糖橘 | 顏家壩 | LB-18-25122412986A | GF530625223703 |
| 永善溪洛渡榮輝種植專業合作社 | 紐荷爾臍橙 | 顏家壩 | LB-18-25122412987A | GF530625223703 |
| 永善溪洛渡榮輝種植專業合作社 | 玫瑰臍橙 | 顏家壩 | LB-18-25122412988A | GF530625223703 |
| 石屏縣羽宥農業開發有限公司 | 楊梅 | 羽宥 | LB-18-25112412991A | GF532525193449 |
| 岳陽市綠色洞庭農業科技股份有限公司 | 大豆 | LB-07-25111812744A | GF430611161802 | |
| 岳陽市綠色洞庭農業科技股份有限公司 | 大白菜 | LB-15-25111812745A | GF430611161802 | |
| 岳陽市綠色洞庭農業科技股份有限公司 | 蕹菜 | LB-15-25111812746A | GF430611161802 | |
| 岳陽市綠色洞庭農業科技股份有限公司 | 黃瓜 | LB-15-25111812747A | GF430611161802 | |
| 岳陽市綠色洞庭農業科技股份有限公司 | 普通絲瓜 | LB-15-25111812748A | GF430611161802 | |
| 岳陽市綠色洞庭農業科技股份有限公司 | 南瓜 | LB-15-25111812749A | GF430611161802 | |
| 岳陽市綠色洞庭農業科技股份有限公司 | 苦瓜 | LB-15-25111812750A | GF430611161802 | |
| 岳陽市綠色洞庭農業科技股份有限公司 | 辣椒 | LB-15-25111812751A | GF430611161802 | |
| 岳陽市綠色洞庭農業科技股份有限公司 | 茄子 | LB-15-25111812752A | GF430611161802 | |
| 岳陽市綠色洞庭農業科技股份有限公司 | 結球甘藍 | LB-15-25111812753A | GF430611161802 | |
| 湖南關山東澤一品現代農業發展有限公司 | 關山蘆筍 | LB-15-25121812992A | GF430124193537 | |
| 渦陽縣公吉寺鎮胡號家庭農場 | 高粱 | LB-23-25111211732A | GF341621253129 | |
| 繁昌縣慶大葡萄專業合作社 | 葡萄 | 繁園 | LB-18-25081212607A | GF340222100976 |
| 海陽市京新家庭農場 | 韭菜 | LB-15-25091511134A | GF370687161175 | |
| 莒縣志昌果品專業合作社 | 葡萄 | 志昌+拼音+圖形 | LB-18-25091511909A | GF371122131481 |
| 茂名新天地橘紅有限公司 | 桂花魚 | 高洲 | LB-36-25121912995A | GF440981253306 |
| 巫溪縣原泰農業專業合作社 | 烏龍黃桃 | LB-18-25123412972A | GF500238253305 | |
| 巫溪縣原泰農業專業合作社 | 烏龍脆李 | LB-18-25123412973A | GF500238253305 | |
| 都蘭豐海枸杞有限責任公司 | 枸杞 | 沃山農+英文 | LB-23-25072912996A | GF632822192054 |
| 開魯縣開魯鎮草原紅馬鞍種植家庭農場 | 塞外紅蘋果 | 草原紅馬鞍+圖形 | LB-18-25100510103A | GF150523252858 |
| 漳州天華食用菌有限公司 | 杏鮑菇 | 圖形 | LB-21-25121341259A | GF350602254257 |
| 明溪縣福隆家庭農場 | 昱香兩優馥香占(稻谷) | -- | LB-23-25121341271A | GF350421254259 |
| 明溪縣福隆家庭農場 | 清優308(稻谷) | -- | LB-23-25121341270A | GF350421254259 |
| 明溪縣福隆家庭農場 | 紫糯737(稻谷) | -- | LB-23-25121341272A | GF350421254259 |
| 福建柚香農業綜合開發有限公司 | 紅肉柚 | -- | LB-18-25081341258A | GF350823192442 |
| 福建柚香農業綜合開發有限公司 | 三紅蜜柚 | -- | LB-18-25081341256A | GF350823192442 |
| 福建柚香農業綜合開發有限公司 | 沙田柚 | -- | LB-18-25081341257A | GF350823192442 |
| 寧德晟農農業開發有限公司 | 三朵銀花鮮銀耳 | 三朵銀花+圖形 | LB-21-25101341268A | GF350922223238 |
| 寧德晟農農業開發有限公司 | 芊芊朵鮮銀耳 | 芊芊朵+圖形 | LB-21-25101341267A | GF350922223238 |
| 甘肅桃源飲品股份有限公司 | 核桃 | -- | LB-19-25122741286A | GF621224254264 |
| 天水鑫盛達農業開發有限公司 | 花椒 | 庾椒 | LB-23-25122741277A | GF620503254261 |
| 天水市麥積區悠悠種植家庭農場 | 櫻桃 | 佑達果業 | LB-18-25122741289A | GF620503254266 |
| 張家川回族自治縣聚富源種養殖農民專業合作社 | 油菜籽 | 真農聚富源+拼音+圖形 | LB-09-25122741280A | GF620525241973 |
| 兩當縣長果山生態農業發展家庭農場 | 花椒 | 怡享悠然 | LB-23-25122741285A | GF621228254263 |
| 蘭州新區秦東佳沃農產品有限公司 | 黃瓜 | -- | LB-15-25122741278A | GF620101231312 |
| 高臺縣旺農蔬菜加工農民專業合作社 | 茄子 | 旺農翠蔬 | LB-15-25122741276A | GF620724201560 |
| 高臺縣旺農蔬菜加工農民專業合作社 | 甘藍 | 旺農翠蔬 | LB-15-25122741275A | GF620724201560 |
| 宕昌縣兩河口鎮石院村特色產業發展農民專業合作社 | 香菇(鮮) | 隴臻食緣 | LB-21-25122741291A | GF621223193714 |
| 宕昌縣兩河口鎮石院村特色產業發展農民專業合作社 | 香菇(干) | 隴臻食緣 | LB-21-25122741290A | GF621223193714 |
分享到微信
×用微信“掃一掃”,點擊右上角分享按鈕,
即可將網頁分享給您的微信好友或朋友圈。
